1、重慶交通大學在浙江的水利類((科學城校區(qū)1。含水利水電工程、港口航道與海岸工程專業(yè)))招生人數為5人;
2、重慶交通大學在浙江的交通運輸類((科學城校區(qū)1.含交通運輸、交通工程、交通設備與控制工程專業(yè)))招生人數為3人;
3、重慶交通大學在浙江的機械設計制造及其自動化((中外合作辦學)(科學城校區(qū)1.與英國諾森比亞大學合作辦學。外方學費按當年外方學校收費標準執(zhí)行))招生人數為5人;
4、重慶交通大學在浙江的電子信息類((科學城校區(qū)1。含電子信息工程、通信工程專業(yè)))招生人數為3人;
5、重慶交通大學在浙江的工商管理類((科學城校區(qū)1。含工商管理、會計學、市場營銷專業(yè)))招生人數為3人;
6、重慶交通大學在浙江的新聞傳播學類((科學城校區(qū)1。含廣播電視學、廣告學專業(yè)))招生人數為3人;

1、2022重慶交通大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木類 ((科學城校區(qū)1。含土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 7 | 物 | 綜合 |
| 水利類 ((科學城校區(qū)1。含水利水電工程、港口航道與海岸工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 5 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 交通運輸類 ((科學城校區(qū)1.含交通運輸、交通工程、交通設備與控制工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 3 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(科學城校區(qū)1.與英國諾森比亞大學合作辦學。外方學費按當年外方學校收費標準執(zhí)行)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 5 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((科學城校區(qū)1。含電子信息工程、通信工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 ((科學城校區(qū)1)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((科學城校區(qū)1。含工程管理、工程造價專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 4 | 物 | 綜合 |
| 工商管理類 ((科學城校區(qū)1。含工商管理、會計學、市場營銷專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 新聞傳播學類 ((科學城校區(qū)1。含廣播電視學、廣告學專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 3 | 不限 | 綜合 |
2、2021重慶交通大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木類 ((大一、大二在科學城校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 7 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 ((大一、大二在科學城校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 3 | 物 | 綜合 |
| 水利類 ((大一、大二在科學城校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含水利水電工程、港口航道與海岸工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 5 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 交通運輸類 ((大一、大二在科學城校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含交通運輸、交通工程、交通設備與控制工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 3 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(大一、大二在科學城校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。外方學費按當年外方學校收費標準執(zhí)行)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 5 | 物 | 綜合 |
| 船舶與海洋工程 ((大一、大二在科學城校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((大一、大二在科學城校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含電子信息工程、通信工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 ((大一、大二在科學城校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 3 | 物 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((大一、大二在科學城校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含工程管理、工程造價專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 4 | 物 | 綜合 |
3、2020重慶交通大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械類 ((中外合作辦學)(大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含機械設計制造及其自動化專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 6 | 物 | 綜合 |
| 水利類 ((大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含水利水電工程、港口航道與海岸工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 6 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 土木類 ((大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 8 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 ((大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 4 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 ((大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含工程管理、工程造價專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 5 | 物 | 綜合 |
| 船舶與海洋工程 ((大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 4 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((中外合作辦學)(大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含機械設計制造及其自動化專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 6 | 物 | 綜合 |
| 水利類 ((大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含水利水電工程、港口航道與海岸工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 5 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 土木類 ((大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 5 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 ((大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 4 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 ((大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀。含工程管理、工程造價專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 5 | 物 | 綜合 |
| 船舶與海洋工程 ((大一、大二在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)學年在南岸校區(qū)就讀)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 4 | 物 | 綜合 |
重慶交通大學是一所交通特色鮮明、以工為主的多科性大學。1951年,根據毛主席指示,為修建康藏公路、建設大西南,鄧小平主持的西南軍政委員會創(chuàng)辦學校,時名西南交通?茖W校。1960年,組建重慶交通學院。隨后成都工學院土木系、四川冶金學院冶金系、武漢水運學院水工系等相繼并入。2000年,學校由交通部劃轉重慶市管理,為省部共建高校。2006年,學校更名為重慶交通大學,并增列為博士學位授予單位。辦學條件日臻完善。學,F有南岸、科學城、大坪三個校區(qū),占地約3000畝。全校固定資產總值36.17億元,校舍建筑面積82萬多平方米。各類儀器設備總值7.2億元,擁有1個國家級和6個市級實驗教學示范中心。圖書館館藏文獻415.5萬冊(紙質文獻210.8萬冊,電子圖書204.7萬冊),年訂報刊1000余種,購有SCI、EI、Elservier、CNKI、萬方、維普等中外文數據庫47個。師資隊伍素質優(yōu)良。學
重慶交通大學在浙江高考專
時間:2026-02-04 15:0:15浙江高考排名在256800的考
時間:2026-02-04 12:0:13浙江高考排名在235350的考
時間:2026-02-04 11:0:05浙江高考排名在76600的考生
時間:2026-02-04 09:0:12
浙江高考排名在256800的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-04 12:28:13
浙江高考排名在235350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-04 11:11:05
云南高考排名在111100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-04 15:28:55
重慶三峽學院在河北錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-04 15:27:25
洛陽職業(yè)技術學院的藥學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-04 15:26:03
河南高考排名在294850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-04 15:24:52
樂山師范學院和南京航空航天大學金城學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-04 15:23:37
北方民族大學和成都銀杏酒店管理學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-04 15:22:18
山東高考排名在422850的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-04 15:20:51
2025年湖北高考394分左右的大學有哪些院?梢陨2026-02-04 15:19:18
皖西衛(wèi)生職業(yè)學院在甘肅預估錄取分數線2025年多少分2026-02-04 15:17:45
四川高考文科類606分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-04 15:16:34
四川高考排名在244650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-04 15:15:16 