當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于云南高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于云南364分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

云南364分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有西南交通大學(xué)希望學(xué)院、沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院、貴州健康職業(yè)學(xué)院、貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院、徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢民政職業(yè)學(xué)院、黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南旅游職業(yè)學(xué)院、南京旅游職業(yè)學(xué)院、德宏職業(yè)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它)、神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。那么針對(duì)今年云南高考364分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線(xiàn)上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是云南364分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 128161 |
| 2 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 366 | 112167 |
| 3 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 115779 |
| 4 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 115266 |
| 5 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 6 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 128161 |
| 7 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 362 | 131224 |
| 8 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 113229 |
| 9 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 10 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 11 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 12 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 362 | 114293 |
| 13 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 14 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 113229 |
| 15 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 113229 |
| 16 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 130014 |
| 17 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 18 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 112704 |
| 19 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 366 | 112167 |
| 20 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 21 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 22 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 112704 |
| 23 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 24 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 361 | 114799 |
| 25 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 369 | 110632 |
| 26 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 113780 |
| 27 | 資陽(yáng)口腔職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 111644 |
| 28 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 111644 |
| 29 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 30 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 113780 |
| 31 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 362 | 131224 |
| 32 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 368 | 127554 |
| 33 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 34 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 113229 |
| 35 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 366 | 112167 |
| 36 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 111644 |
| 37 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 130014 |
| 38 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 112704 |
| 39 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 40 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 369 | 126979 |
| 41 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 130014 |
| 42 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 43 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 44 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 361 | 131776 |
| 45 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 113780 |
| 46 | 德宏職業(yè)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 47 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 48 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 49 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 361 | 114799 |
| 50 | 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 113780 |
| 51 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 361 | 114799 |
| 52 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 53 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 54 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 55 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 56 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 113229 |
| 57 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 58 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 128161 |
| 59 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 115779 |
| 60 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 368 | 111138 |
| 61 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 368 | 127554 |
| 62 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 63 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 368 | 111138 |
| 64 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 65 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 66 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 113780 |
| 67 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 68 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 130014 |
| 69 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 113780 |
| 70 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 362 | 131224 |
| 71 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 72 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 361 | 114799 |
| 2 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 3 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 4 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 5 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 368 | 111138 |
| 6 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 128161 |
| 7 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 8 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 112704 |
| 9 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 113780 |
| 10 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 113229 |
| 11 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 368 | 127554 |
| 12 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 113780 |
| 13 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 368 | 111138 |
| 14 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 111644 |
| 15 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 113780 |
| 16 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 113229 |
| 17 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 362 | 131224 |
| 18 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 115266 |
| 19 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 111644 |
| 20 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 366 | 112167 |
| 21 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 130014 |
| 22 | 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 113780 |
| 23 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 128161 |
| 24 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 113780 |
| 25 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 113229 |
| 26 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 369 | 126979 |
| 27 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 28 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 29 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 361 | 114799 |
| 30 | 資陽(yáng)口腔職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 111644 |
| 31 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 130014 |
| 32 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 366 | 112167 |
| 33 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 34 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 35 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 361 | 131776 |
| 36 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 115779 |
| 37 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 38 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 113229 |
| 39 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 128161 |
| 40 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 113780 |
| 41 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 42 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 362 | 114293 |
| 43 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 44 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 45 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 46 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 112704 |
| 47 | 大同師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 48 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 49 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 115779 |
| 50 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 51 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 52 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 130014 |
| 53 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 54 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 55 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 56 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 113229 |
| 57 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 58 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 362 | 131224 |
| 59 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 112704 |
| 60 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 130014 |
| 61 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 362 | 131224 |
| 62 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 368 | 127554 |
| 63 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 64 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 369 | 110632 |
| 65 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 361 | 114799 |
| 66 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 366 | 112167 |
| 67 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 68 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 69 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 130634 |
| 70 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 132330 |
| 71 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 129398 |
| 72 | 德宏職業(yè)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 132915 |
| 73 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 138281 |
| 74 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 366 | 120672 |
| 75 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 137811 |
| 76 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 138756 |
| 77 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 368 | 136310 |
| 78 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 120345 |
| 79 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 369 | 135833 |
| 80 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 122821 |
| 81 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 362 | 139257 |
| 82 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 363 | 138756 |
| 83 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 137811 |
| 84 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 361 | 122247 |
| 85 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 120345 |
| 86 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 361 | 139765 |
| 87 | 成都文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 367 | 136783 |
| 88 | 云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 365 | 121016 |
| 89 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 364 | 138281 |
| 90 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 140242 |
| 91 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 361 | 122247 |
| 92 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 122527 |
| 93 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 122527 |
| 94 | 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 362 | 139257 |
| 95 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 359 | 122821 |
| 96 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 361 | 139765 |
| 97 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 360 | 140242 |
| 98 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 369 | 119690 |
