當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績352分左右可以考慮上的大學(xué)有青島工程職業(yè)學(xué)院、武昌理工學(xué)院、海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院、安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院、鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院、邯鄲科技職業(yè)學(xué)院、山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、保險職業(yè)學(xué)院、武漢科技職業(yè)學(xué)院、大連軟件職業(yè)學(xué)院、鄭州旅游職業(yè)學(xué)院、廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南充文化旅游職業(yè)學(xué)院、西安高新科技職業(yè)學(xué)院、黑龍江職業(yè)學(xué)院、臨沂科技職業(yè)學(xué)院、淄博職業(yè)學(xué)院、平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 506880 |
| 2 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491456 |
| 3 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492155 |
| 4 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 349 | 509841 |
| 5 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492501 |
| 6 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497520 |
| 7 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 498194 |
| 8 | 淄博師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493468 |
| 9 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 513721 |
| 10 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491311 |
| 11 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 514261 |
| 12 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493975 |
| 13 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492915 |
| 14 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 512305 |
| 15 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 496064 |
| 16 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 351 | 506109 |
| 17 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 513283 |
| 18 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 353 | 501233 |
| 19 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497123 |
| 20 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 352 | 502869 |
| 21 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 506572 |
| 22 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 349 | 508925 |
| 23 | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 507893 |
| 24 | 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 514068 |
| 25 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 348 | 510749 |
| 26 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 351 | 504824 |
| 27 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 513340 |
| 28 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 507565 |
| 29 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 353 | 502550 |
| 30 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 513972 |
| 31 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 514688 |
| 32 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 513861 |
| 33 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 496196 |
| 34 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 352 | 503253 |
| 35 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 498256 |
| 36 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493892 |
| 37 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497664 |
| 38 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 513139 |
| 39 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 492986 |
| 40 | 濟(jì)南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493616 |
| 41 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 353 | 502189 |
| 42 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 495598 |
| 43 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492826 |
| 44 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497224 |
| 45 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 351 | 505272 |
| 46 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491185 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的山東高考成績在352分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的山東高考成績在352分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績在352分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 352 | 502869 |
| 2 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491185 |
| 3 | 淄博師范高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493468 |
| 4 | 濟(jì)南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493616 |
| 5 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 513139 |
| 6 | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 507893 |
| 7 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 506880 |
| 8 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 513861 |
| 9 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492826 |
| 10 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493892 |
| 11 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 351 | 505272 |
| 12 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 514261 |
| 13 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 349 | 508925 |
| 14 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492915 |
| 15 | 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 514068 |
| 16 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 512305 |
| 17 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 514688 |
| 18 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497224 |
| 19 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 495598 |
| 20 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 349 | 509841 |
| 21 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 496064 |
| 22 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 498194 |
| 23 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 353 | 502189 |
| 24 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 506572 |
| 25 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 507565 |
| 26 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 353 | 501233 |
| 27 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492155 |
| 28 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497520 |
| 29 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 348 | 510749 |
| 30 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491311 |
| 31 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 491456 |
| 32 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 352 | 503253 |
| 33 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 513721 |
| 34 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 513972 |
| 35 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 513340 |
| 36 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 493975 |
| 37 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 358 | 492501 |
| 38 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 498256 |
| 39 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497664 |
| 40 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 513283 |
| 41 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 353 | 502550 |
| 42 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 357 | 492986 |
| 43 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 351 | 506109 |
| 44 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497123 |
| 45 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 356 | 496196 |
| 46 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 351 | 504824 |
| 47 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 349 | 469109 |
| 48 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 346 | 473995 |
| 49 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 461579 |
| 50 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 352 | 464460 |
| 51 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 357 | 456347 |
| 52 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 353 | 462870 |
| 53 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458662 |
| 54 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 460681 |
| 55 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 348 | 471561 |
| 56 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 353 | 462527 |
| 57 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 349 | 469579 |
| 58 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 351 | 466850 |
| 59 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 357 | 456385 |
| 60 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 350 | 468006 |
| 61 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 351 | 465946 |
| 62 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 347 | 472690 |
| 63 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 461098 |
| 64 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 346 | 473992 |
| 65 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 357 | 455492 |
| 66 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 358 | 455177 |
| 67 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 346 | 474180 |
| 68 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 346 | 475161 |
| 69 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458523 |
| 70 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 347 | 473296 |
| 71 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 460704 |
| 72 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 459909 |
| 73 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 346 | 474685 |
| 74 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 351 | 465656 |
| 75 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 352 | 465130 |
| 76 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 346 | 474119 |
| 77 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 352 | 465312 |
| 78 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 350 | 467575 |
| 79 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 348 | 471101 |
| 80 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 347 | 472468 |
| 81 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 459373 |
| 82 | 鄭州財稅金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 348 | 470585 |
| 83 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 349 | 469016 |
| 84 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 349 | 470000 |
| 85 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458818 |
| 86 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳/綜合/2段 | 2022 | 349 | 470296 |
| 87 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458196 |
| 88 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 358 | 455010 |
| 89 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 459052 |
| 90 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 460201 |
| 91 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 357 | 455732 |
| 92 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 352 | 464479 |
| 93 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 347 | 472945 |
| 94 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 458958 |
| 95 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 458631 |
| 96 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 461151 |
| 97 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 347 | 473085 |
| 98 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 353 | 462550 |
| 99 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 356 | 457903 |
| 100 | 長春金融高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 347 | 473828 |
| 101 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 348 | 471179 |
2025年山東高考352分左右的
時間:2026-01-26 18:0:45無錫科技職業(yè)學(xué)院在山東錄
時間:2026-01-26 13:0:26新疆第二醫(yī)學(xué)院在山東錄取
時間:2026-01-26 12:0:46對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在山東錄
時間:2026-01-25 23:0:00
無錫科技職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-26 13:13:26
新疆第二醫(yī)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-26 12:56:46
福建高考排名在79400的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 18:24:04
慶陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的石油工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 18:22:42
沈陽理工大學(xué)和天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 18:21:01
海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院的烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 18:19:30
內(nèi)蒙古科技大學(xué)和齊魯醫(yī)藥學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 18:18:03
青海師范大學(xué)和太原學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 18:16:38
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 18:15:08
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-26 18:13:34
中南林業(yè)科技大學(xué)和無錫學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 18:12:19
蘭州工業(yè)學(xué)院在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-26 18:10:58
浙大寧波理工學(xué)院的金融學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 18:09:38 