當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
很多青海的同學(xué)問(wèn)李老師,今年高考理科類(lèi)519分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來(lái)講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考青海高考理科519分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)青海高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道青海高考理科519分能上的大學(xué)名單具體有南開(kāi)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)、西安交通大學(xué)(特色班)、廈門(mén)大學(xué)、北京郵電大學(xué)、華南理工大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、中南大學(xué)、重慶大學(xué)、大連理工大學(xué)等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開(kāi)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 511 | 1148 | 本一 |
| 2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 512 | 1120 | 本一 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 520 | 943 | 本一 |
| 4 | 西安交通大學(xué)(特色班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 512 | 1120 | 本一 |
| 5 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 525 | 841 | 本一 |
| 6 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 528 | 782 | 本一 |
| 7 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 527 | 807 | 本一 |
| 8 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 528 | 764 | 本一 |
| 9 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 511 | 1148 | 本一 |
| 10 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 511 | 1148 | 本一 |
| 11 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 510 | 1180 | 本一 |
| 12 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 512 | 1120 | 本一 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開(kāi)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 511 | 1148 | 本一 |
| 2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 512 | 1120 | 本一 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 520 | 943 | 本一 |
| 4 | 西安交通大學(xué)(特色班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 512 | 1120 | 本一 |
| 5 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 525 | 841 | 本一 |
| 6 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 528 | 782 | 本一 |
| 7 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 527 | 807 | 本一 |
| 8 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 528 | 764 | 本一 |
| 9 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 511 | 1148 | 本一 |
| 10 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 511 | 1148 | 本一 |
| 11 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 510 | 1180 | 本一 |
| 12 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 512 | 1120 | 本一 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 518 | 1301 | 本一 |
| 14 | 西安交通大學(xué)(特色專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 516 | 1389 | 本一 |
| 15 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 527 | 1066 | 本一 |
| 16 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 523 | 1187 | 本一 |
| 17 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 511 | 1535 | 本一 |
| 18 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 509 | 1606 | 本一 |
| 19 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 520 | 1264 | 本一 |
| 20 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 517 | 1334 | 本一 |
| 21 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 510 | 1569 | 本一 |
| 22 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 511 | 1535 | 本一 |
| 23 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 519 | 1298 | 本一 |
| 24 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 512 | 1508 | 本一 |
| 25 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 524 | 1165 | 本一 |
| 26 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 527 | 1262 | 本一 |
| 27 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 514 | 1618 | 本一 |
| 28 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 526 | 1269 | 本一 |
| 29 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 517 | 1543 | 本一 |
| 30 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 523 | 1384 | 本一 |
| 31 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 514 | 1618 | 本一 |
| 32 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 518 | 1516 | 本一 |
| 33 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 515 | 1591 | 本一 |
| 34 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 525 | 1324 | 本一 |
| 35 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 518 | 1516 | 本一 |
| 36 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 517 | 1543 | 本一 |
| 37 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 510 | 1722 | 本一 |
| 38 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 519 | 1488 | 本一 |
青海高考理科類(lèi)519分能上什
時(shí)間:2026-02-06 11:0:03上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2026-02-06 06:0:53遼寧大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2026-02-06 03:0:40青海高考文科類(lèi)644分能上什
時(shí)間:2026-02-05 19:0:07
上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-06 06:04:53
遼寧大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-06 03:11:40
凱里學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-06 11:19:40
貴州高考排名在43350的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-06 11:18:05
重慶高考排名在8850的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-06 11:16:46
武夷學(xué)院和上海建橋?qū)W院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-06 11:15:13
北京石油化工學(xué)院和廣東以色列理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-06 11:13:50
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院在江蘇高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-06 11:12:28
棗莊學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-06 11:11:10
吉林高考排名在2950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-06 11:09:37
河北高考排名在239550的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-06 11:08:16
合肥師范學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-06 11:06:51
東北林業(yè)大學(xué)和吉林警察學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-06 11:05:27 