當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于江蘇高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于江蘇288分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

江蘇288分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有中國(guó)民航大學(xué)、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、成都銀杏酒店管理學(xué)院、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、九江理工職業(yè)學(xué)院、荊州理工職業(yè)學(xué)院、德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院、江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西工商職業(yè)學(xué)院、江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院、遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆職業(yè)大學(xué)、徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、山東海事職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年江蘇高考288分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):知志愿:線(xiàn)上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是江蘇288分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 289 | 43569 |
| 2 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 286 | 43824 |
| 3 | 九江理工職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 52787 |
| 4 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 43968 |
| 5 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 288 | 43654 |
| 6 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 288 | 43654 |
| 7 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 287 | 43736 |
| 8 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 43968 |
| 9 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 292 | 43328 |
| 10 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 286 | 43824 |
| 11 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 288 | 43654 |
| 12 | 新疆職業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 291 | 43403 |
| 13 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 291 | 43403 |
| 14 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 286 | 43824 |
| 15 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 289 | 43569 |
| 16 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 293 | 52366 |
| 17 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 289 | 43569 |
| 18 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 285 | 43910 |
| 19 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 287 | 43736 |
| 20 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 290 | 43478 |
| 21 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 291 | 52472 |
| 22 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 43968 |
| 23 | 中國(guó)民航大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 52787 |
| 24 | 山東海事職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 43968 |
| 25 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 292 | 43328 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 285 | 43910 |
| 2 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 286 | 43824 |
| 3 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 290 | 43478 |
| 4 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 286 | 43824 |
| 5 | 中國(guó)民航大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 52787 |
| 6 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 43968 |
| 7 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 288 | 43654 |
| 8 | 山東海事職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 43968 |
| 9 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 292 | 43328 |
| 10 | 九江理工職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 52787 |
| 11 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 291 | 52472 |
| 12 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 288 | 43654 |
| 13 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 43968 |
| 14 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 289 | 43569 |
| 15 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 291 | 43403 |
| 16 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 289 | 43569 |
| 17 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 43968 |
| 18 | 新疆職業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 291 | 43403 |
| 19 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 286 | 43824 |
| 20 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 292 | 43328 |
| 21 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 288 | 43654 |
| 22 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 287 | 43736 |
| 23 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 289 | 43569 |
| 24 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 293 | 52366 |
| 25 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 287 | 43736 |
| 26 | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 288 | 46912 |
| 27 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 288 | 38249 |
| 28 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 288 | 46912 |
| 29 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 284 | 47220 |
| 30 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 289 | 38202 |
| 31 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 283 | 47298 |
| 32 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 293 | 46449 |
| 33 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 286 | 38331 |
| 34 | 南昌交通學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 286 | 38331 |
| 35 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 293 | 38040 |
| 36 | 山東職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 291 | 46655 |
| 37 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 287 | 38291 |
| 38 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 293 | 38040 |
| 39 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 287 | 47009 |
| 40 | 青島工學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 286 | 47088 |
| 41 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 289 | 46815 |
| 42 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 286 | 47088 |
| 43 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 291 | 46655 |
| 44 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 285 | 47159 |
| 45 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 290 | 38161 |
| 46 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 291 | 38120 |
| 47 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 290 | 38161 |
| 48 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 291 | 38120 |
| 49 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 292 | 46551 |
| 50 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 288 | 38249 |
| 51 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 288 | 38249 |
| 52 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 285 | 38365 |
| 53 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 289 | 46815 |
| 54 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 286 | 47088 |
| 55 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 283 | 47298 |
| 56 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 287 | 38291 |
| 57 | 西安信息職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 287 | 38291 |
| 58 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 285 | 47159 |
| 59 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 283 | 38432 |
| 60 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 286 | 47088 |
| 61 | 吉林建筑科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 293 | 38040 |
| 62 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 江蘇 | 292 | 38075 |
2025江蘇高考288分能上的公
時(shí)間:2025-07-28 03:0:252025江蘇高考274分能上的公
時(shí)間:2025-07-28 02:0:52江蘇高考?xì)v史類(lèi)401分能上什
時(shí)間:2025-07-27 22:0:15江蘇高考物理類(lèi)502分能上什
時(shí)間:2025-07-27 16:0:08
2025江蘇高考274分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-07-28 02:14:52
江蘇高考?xì)v史類(lèi)401分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-07-27 22:12:15
江蘇高考排名在33550的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-28 03:15:15
湖北高考排名在83400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-28 03:13:54
承德醫(yī)學(xué)院和桂林理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-28 03:12:28
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院在山東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-28 03:10:56
新疆第二醫(yī)學(xué)院和甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-28 03:09:40
河北工程大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-28 03:08:12
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院和吉林工商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-28 03:06:56
西北農(nóng)林科技大學(xué)和南京郵電大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-28 03:05:28
河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-28 03:04:00
樂(lè)山師范學(xué)院和曲靖師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-28 03:02:33
吉林醫(yī)藥學(xué)院和黑龍江東方學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-28 03:01:17 