當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
對于黑龍江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于黑龍江273分左右的公辦?拼髮W(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

黑龍江273分左右的公辦?拼髮W(xué)具體名單有新疆警察學(xué)院、燕京理工學(xué)院、大連東軟信息學(xué)院、江蘇旅游職業(yè)學(xué)院、日照航海工程職業(yè)學(xué)院、山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院、仙桃職業(yè)學(xué)院、青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院、遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院、榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院、湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院、上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、荊門職業(yè)學(xué)院等。那么針對今年黑龍江高考273分公辦?拼髮W(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線上模擬填報(bào)地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是黑龍江273分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 2 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 90165 |
| 3 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 4 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 5 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 6 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 7 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 8 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 9 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 10 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 11 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 274 | 43338 |
| 12 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 13 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 14 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 15 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 16 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 17 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 273 | 43618 |
| 18 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 19 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 20 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 21 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 88833 |
| 22 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 23 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 24 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
| 25 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 26 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 27 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 28 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 29 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 30 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
| 31 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 32 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 43618 |
| 33 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 34 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
| 35 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 36 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
| 37 | 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 273 | 43618 |
| 38 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 42464 |
| 39 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 40 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 41 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 42 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 43 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 44 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 45 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 46 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 47 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 48 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
| 49 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 50 | 撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 51 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 52 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 53 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 90165 |
| 54 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
| 55 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 56 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
| 57 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 58 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 59 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 60 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
| 61 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 62 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 63 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 64 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 65 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 66 | 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 67 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 68 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 69 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 43338 |
| 70 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 71 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 72 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 73 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 74 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 75 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 76 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 77 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 78 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 79 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 80 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 81 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 82 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 83 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 84 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 85 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 86 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 87 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 43338 |
| 88 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 89 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 90 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 91 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 92 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 42464 |
| 93 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 94 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
| 95 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 96 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 97 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 42464 |
| 98 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 99 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 100 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 101 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
| 102 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 103 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 104 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
| 105 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 106 | 營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 2 | 營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 3 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
| 4 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 5 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 6 | 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 273 | 43618 |
| 7 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
| 8 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 9 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 10 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 11 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 12 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 13 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 14 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 15 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 16 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
| 17 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 18 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 19 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 42464 |
| 20 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 21 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 22 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 23 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 24 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 25 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 43618 |
| 26 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 27 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 28 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
| 29 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 42464 |
| 30 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 31 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 43338 |
| 32 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 33 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
| 34 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
| 35 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 36 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 37 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 38 | 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 39 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 40 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 41 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 42 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 43 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 44 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
| 45 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 46 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 47 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 48 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 49 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 273 | 43618 |
| 50 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 273 | 89494 |
| 51 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 52 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 275 | 43060 |
| 53 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 54 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 90165 |
| 55 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 56 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 57 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 58 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 43338 |
| 59 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 277 | 88162 |
| 60 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
| 61 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 62 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 274 | 89160 |
| 63 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 42174 |
| 64 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 65 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 275 | 88832 |
| 66 | 撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 67 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 68 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 69 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 70 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 71 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 72 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 73 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 74 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 75 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 42759 |
| 76 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 274 | 88833 |
| 77 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
| 78 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 79 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 276 | 88489 |
| 80 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 81 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 90165 |
| 82 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 278 | 87848 |
