當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年河北高考成績366分左右可以考慮上的大學有百色職業(yè)學院、廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院、遵義職業(yè)技術(shù)學院、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院、湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、保定幼兒師范高等?茖W校、淮南聯(lián)合大學、呼倫貝爾學院、南京城市職業(yè)學院、民辦合肥經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院、北京京北職業(yè)技術(shù)學院、邯鄲幼兒師范高等專科學校、湖北國土資源職業(yè)學院、衡水健康科技職業(yè)學院、江西財經(jīng)職業(yè)學院、石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院、山東鋁業(yè)職業(yè)學院、海南軟件職業(yè)技術(shù)學院、新疆師范大學、石家莊科技信息職業(yè)學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 274527 |
| 2 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 3 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 274527 |
| 4 | 煙臺城市科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 5 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 362 | 275382 |
| 6 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 370 | 118965 |
| 7 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 366 | 271725 |
| 8 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 364 | 273607 |
| 9 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 360 | 277114 |
| 10 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 11 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 12 | 武漢生物工程學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 360 | 128111 |
| 13 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 14 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 15 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 367 | 270825 |
| 16 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 17 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 371 | 118073 |
| 18 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 19 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 267961 |
| 20 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 123478 |
| 21 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 370 | 267961 |
| 22 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 274527 |
| 23 | 延安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 362 | 275382 |
| 24 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 25 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 363 | 125273 |
| 26 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 361 | 127195 |
| 27 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 369 | 268933 |
| 28 | 武漢晴川學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 29 | 亳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 117203 |
| 30 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 274527 |
| 31 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 32 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 364 | 124360 |
| 33 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 360 | 128111 |
| 34 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 35 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 36 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 37 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 367 | 121668 |
| 38 | 大連航運職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 39 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 40 | 濰坊食品科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 41 | 惠州城市職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 267961 |
| 42 | 塔城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 365 | 272675 |
| 43 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 44 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 367 | 270825 |
| 45 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 46 | 河北青年管理干部學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 370 | 267961 |
| 47 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 117203 |
| 48 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 367 | 270825 |
| 49 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 368 | 120749 |
| 50 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 362 | 126220 |
| 51 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 52 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 361 | 127195 |
| 53 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 366 | 271725 |
| 54 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 361 | 127195 |
| 55 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 361 | 127195 |
| 56 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 363 | 125273 |
| 57 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 368 | 120749 |
| 58 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 123478 |
| 59 | 大連東軟信息學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 371 | 118073 |
| 60 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 61 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 62 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 372 | 117203 |
| 63 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 64 | 新疆師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 372 | 117203 |
| 65 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 360 | 128111 |
| 66 | 山西省財政稅務(wù)?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 123478 |
| 67 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 366 | 122569 |
| 68 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 273607 |
| 69 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 70 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 71 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 274527 |
| 72 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 73 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 370 | 118965 |
| 74 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 75 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 76 | 重慶工信職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 360 | 128111 |
| 77 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 78 | 南陽職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 79 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 360 | 128111 |
| 80 | 衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 81 | 民辦合肥經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 82 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 363 | 125273 |
| 83 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 118073 |
| 84 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 364 | 273607 |
| 85 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 86 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 370 | 118965 |
| 87 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 367 | 121668 |
| 88 | 青島黃海學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 361 | 276239 |
| 89 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 360 | 277114 |
| 90 | 武漢設(shè)計工程學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 366 | 271725 |
| 91 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 92 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 93 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 94 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 368 | 120749 |
| 95 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 367 | 270825 |
| 96 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 97 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 367 | 270825 |
| 98 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 365 | 123478 |
| 99 | 百色職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 267961 |
| 100 | 河北藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 101 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 360 | 277114 |
| 102 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 103 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 274527 |
| 104 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 118073 |
| 105 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 123478 |
| 106 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 366 | 122569 |
| 107 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 366 | 271725 |
| 108 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 364 | 124360 |
| 109 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 110 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 372 | 266073 |
| 111 | 黑河學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 365 | 123478 |
| 112 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 113 | 青島工程職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 364 | 124360 |
| 114 | 興安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 115 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 366 | 122569 |
| 116 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 372 | 117203 |
| 117 | 山東商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 118 | 天門職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 367 | 270825 |
| 119 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 360 | 128111 |
| 120 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 363 | 125273 |
| 121 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 371 | 267028 |
| 122 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 123 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 367 | 270825 |
| 124 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 372 | 266073 |
| 125 | 培黎職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 126 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 362 | 275382 |
| 127 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 128 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 371 | 118073 |
| 129 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 130 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 131 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 360 | 128111 |
| 132 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 133 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 134 | 武昌工學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 135 | 四平職業(yè)大學 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 365 | 272675 |
| 136 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/物理/? | 2023 | 362 | 275382 |
| 137 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 370 | 118965 |
| 138 | 濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 139 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 367 | 270825 |
| 140 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 141 | 江西青年職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 364 | 124360 |
| 142 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 143 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 364 | 124360 |
| 144 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 145 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 146 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 362 | 275382 |
| 147 | 湖南信息學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 364 | 273607 |
| 148 | 北京體育職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 368 | 120749 |
| 149 | 河北美術(shù)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 364 | 273607 |
| 150 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 267961 |
| 151 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 118073 |
| 152 | 張家口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 153 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 117203 |
| 154 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 362 | 275382 |
| 155 | 江西科技學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 156 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 364 | 124360 |
| 157 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 369 | 268933 |
| 158 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 159 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 371 | 267028 |
| 160 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 368 | 120749 |
| 161 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 365 | 123478 |
當然,為了方便大家參考近幾年的河北高考成績在366分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的河北高考成績在366分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河北高考成績在366分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 366 | 122569 |
| 2 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 3 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 361 | 127195 |
| 4 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 366 | 122569 |
| 5 | 江西青年職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 364 | 124360 |
| 6 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 368 | 120749 |
| 7 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 8 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 9 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 10 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 369 | 268933 |
| 11 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 361 | 127195 |
| 12 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 13 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 274527 |
| 14 | 陽泉師范高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 123478 |
| 15 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 117203 |
| 16 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 362 | 126220 |
| 17 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 360 | 128111 |
| 18 | 濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 19 | 衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 274527 |
| 20 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 360 | 128111 |
| 21 | 北京體育職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 368 | 120749 |
| 22 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 23 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 118073 |
| 24 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 360 | 128111 |
| 25 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 363 | 274527 |
| 26 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 27 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 119880 |
| 28 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 29 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 360 | 128111 |
| 30 | 塔城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 365 | 272675 |
| 31 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 32 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 369 | 119880 |
| 33 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 267961 |
| 34 | 張家口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 35 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 370 | 118965 |
| 36 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 367 | 121668 |
| 37 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 367 | 270825 |
| 38 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 366 | 271725 |
| 39 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 371 | 267028 |
| 40 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 41 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 123478 |
| 42 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 43 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 44 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 364 | 124360 |
| 45 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 46 | 山東商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 369 | 268933 |
| 47 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 368 | 120749 |
| 48 | 培黎職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 49 | 重慶工信職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 360 | 128111 |
| 50 | 武漢晴川學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 51 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 273607 |
| 52 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 53 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 370 | 118965 |
| 54 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 55 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 366 | 271725 |
| 56 | 延安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 362 | 275382 |
| 57 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 267961 |
| 58 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 370 | 267961 |
| 59 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 60 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 61 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 62 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 366 | 122569 |
| 63 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 民辦/歷史/? | 2023 | 363 | 125273 |
| 64 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 362 | 126220 |
| 65 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 364 | 124360 |
| 66 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 67 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 372 | 266073 |
| 68 | 河北青年管理干部學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 267961 |
| 69 | 黑河學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 365 | 123478 |
| 70 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 360 | 277114 |
| 71 | 濰坊食品科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 72 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 73 | 四平職業(yè)大學 | 公辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 74 | 青島工程職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 364 | 124360 |
| 75 | 河北美術(shù)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 273607 |
| 76 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/物理/? | 2023 | 365 | 272675 |
| 77 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 364 | 273607 |
| 78 | 青島黃海學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 361 | 276239 |
| 79 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 365 | 123478 |
| 80 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 81 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 368 | 269884 |
| 82 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 268933 |
| 83 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 363 | 125273 |
| 84 | 煙臺城市科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 85 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 372 | 117203 |
| 86 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 363 | 274527 |
| 87 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 371 | 118073 |
| 88 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦/歷史/? | 2023 | 370 | 118965 |
| 89 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 360 | 277114 |
| 90 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 367 | 270825 |
| 91 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 365 | 123478 |
| 92 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 266073 |
| 93 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 362 | 275382 |
| 94 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 371 | 267028 |
| 95 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 368 | 120749 |
| 96 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 118073 |
