當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在32250的考生能報考的大學名單有:陜西理工大學、河北科技大學、江西農(nóng)業(yè)大學、南昌工程學院、新疆師范大學、山西農(nóng)業(yè)大學、安徽科技學院、山東石油化工學院、呂梁學院、齊魯醫(yī)藥學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、沈陽工業(yè)大學(物)2022年在天津錄取位次排名在31439名左右;
2、吉首大學(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在31664名左右;
3、山西傳媒學院(物)2022年在天津錄取位次排名在31234名左右;
4、山西農(nóng)業(yè)大學(化 和 生)2022年在天津錄取位次排名在31664名左右;
5、衡水學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在31664名左右;
6、唐山師范學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在31880名左右;
7、安順學院(地)2022年在天津錄取位次排名在32072名左右;
8、濱州學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在31664名左右;
9、河北環(huán)境工程學院(物)2022年在天津錄取位次排名在31664名左右;
10、內(nèi)蒙古科技大學(化)2022年在天津錄取位次排名在31880名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕山大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 2 | 天津理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 3 | 天津理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 4 | 華北理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 5 | 沈陽工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 6 | 安徽理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 7 | 長春中醫(yī)藥大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 8 | 大連大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 9 | 吉首大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 10 | 吉首大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 11 | 云南財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 12 | 陜西理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 13 | 陜西理工大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 14 | 四川輕化工大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 15 | 云南民族大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 16 | 河南工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 17 | 廣東海洋大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 18 | 閩江學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 19 | 閩江學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 20 | 長沙學院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 21 | 湖南理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 22 | 湖南理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 23 | 蘭州財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 24 | 嘉興學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 25 | 河北科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 26 | 江西農(nóng)業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 27 | 合肥學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 28 | 合肥學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 29 | 合肥學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 30 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 31 | 南昌工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 32 | 西南林業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 33 | 西南林業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 34 | 西南林業(yè)大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 35 | 西南林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 36 | 青海師范大學(生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 37 | 河北金融學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 38 | 山東工商學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 39 | 泉州師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 40 | 泉州師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 41 | 泉州師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 42 | 新疆師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 43 | 山東交通學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 44 | 山東交通學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 45 | 昆明學院(物 或 化 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 46 | 北華航天工業(yè)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 47 | 徐州工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 48 | 保定學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 49 | 西北民族大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 50 | 商丘師范學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 51 | 華北科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 52 | 山西傳媒學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 53 | 玉溪師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 54 | 滄州師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 55 | 廊坊師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 56 | 湖南工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 57 | 黑龍江科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 58 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 59 | 湖北理工學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 60 | 河北醫(yī)科大學臨床學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 61 | 樂山師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 62 | 哈爾濱金融學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 63 | 曲靖師范學院(生 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 64 | 山西農(nóng)業(yè)大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 65 | 山西農(nóng)業(yè)大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 66 | 山西農(nóng)業(yè)大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 67 | 山西農(nóng)業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 68 | 海南熱帶海洋學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 69 | 沈陽體育學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 70 | 新疆財經(jīng)大學(史 和 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 71 | 忻州師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 72 | 忻州師范學院(物 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 73 | 齊齊哈爾大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 74 | 吉林建筑大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 75 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 76 | 安徽科技學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 77 | 安徽科技學院(物 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 78 | 安徽科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 79 | 衡水學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 80 | 衡水學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 81 | 吉林工商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 82 | 商洛學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 83 | 唐山師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 84 | 唐山師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 85 | 玉林師范學院(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 86 | 安順學院(地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 87 | 凱里學院(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 88 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 89 | 濱州學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 90 | 楚雄師范學院(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 91 | 通化師范學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 92 | 山東石油化工學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 93 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 94 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 95 | 河北環(huán)境工程學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 96 | 河北環(huán)境工程學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 97 | 河北環(huán)境工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 98 | 山西工程技術(shù)學院(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 99 | 內(nèi)蒙古科技大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 100 | 內(nèi)蒙古科技大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 101 | 內(nèi)蒙古科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 102 | 呂梁學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 517 | 31439 |
| 103 | 河北師范大學匯華學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 104 | 河北科技師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 515 | 31880 |
| 105 | 喀什大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 106 | 齊魯醫(yī)藥學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 516 | 31664 |
1、燕山大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕山大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
2、江蘇科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇科技大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 507 | 32021 |
3、天津理工大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 2 | 天津理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 518 | 31234 |
| 3 | 天津理工大學(化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 507 | 32021 |
4、天津科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 507 | 32021 |
5、陜西科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西科技大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 522 | 31437 |
天津高考排名在32250的考生
時間:2026-01-16 11:0:27天津高考排名在31700的考生
時間:2026-01-15 18:0:14天津高考排名在250的考生能
時間:2026-01-13 19:0:43天津高考排名在20150的考生
時間:2026-01-13 11:0:28
天津高考排名在31700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-15 18:21:14
天津高考排名在250的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-13 19:29:43
上海出版印刷高等專科學校在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-16 11:34:06
天津師范大學和溫州醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-16 11:32:49
寧夏高考排名在7850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-16 11:31:24
山東師范大學在貴州預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-16 11:29:55
中國人民大學(蘇州校區(qū))和華東理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-16 11:28:29
泉州輕工職業(yè)學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2026-01-16 11:27:18
廣東亞視演藝職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-16 11:25:43
漳州職業(yè)技術(shù)學院和山西信息職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-16 11:24:22
大連理工大學城市學院在安徽預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-16 11:22:49
重慶師范大學在山西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-16 11:21:27
河北高考排名在71600的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-16 11:19:52 