當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的鐵道工程技術(shù)((師范類)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部))招生人數(shù)為2人;
2、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù)((只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部))招生人數(shù)為2人;
3、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的鐵道車輛技術(shù)((只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部))招生人數(shù)為2人;
4、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理((身高男165厘米及以上、女160厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部))招生人數(shù)為2人;
5、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù)((只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部))招生人數(shù)為2人;
6、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理((身高男165厘米及以上、女160厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部))招生人數(shù)為2人;

1、2022柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵道工程技術(shù) ((師范類)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | WB | 2 | - | 理科 |
| 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) ((只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | WE | 2 | - | 理科 |
| 鐵道車輛技術(shù) ((只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | WF | 2 | - | 理科 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((身高男165厘米及以上、女160厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | WN | 2 | - | 理科 |
| 鐵道工程技術(shù) ((只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | WB | 2 | - | 文科 |
| 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) ((只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | WE | 2 | - | 文科 |
| 鐵道車輛技術(shù) ((只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | WF | 2 | - | 文科 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((身高男165厘米及以上、女160厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | WN | 2 | - | 文科 |
2、2021柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵道工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | N6 | 2 | - | 文科 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(身高男165厘米及以上、女160厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | V5 | 2 | - | 文科 |
| 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | W1 | 2 | - | 文科 |
| 鐵道車輛技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | W2 | 2 | - | 文科 |
| 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 鐵道車輛技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 07 | 3 | - | 理科 |
| 鐵道工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 11 | 2 | - | 理科 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(身高男165厘米及以上、女160厘米及以上;無(wú)色盲色弱及弱視)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 29 | 3 | - | 理科 |
3、2020柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵道車輛 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
| 鐵道供電技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 動(dòng)車組檢修技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
| 鐵道工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
| 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(身高男165厘米及以上、女160厘米及以上;無(wú)色盲色弱)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 30 | 1 | - | 文科 |
| 鐵道車輛 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 08 | 1 | - | 理科 |
| 鐵道供電技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 09 | 2 | - | 理科 |
| 動(dòng)車組檢修技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 10 | 2 | - | 理科 |
| 鐵道工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 12 | 4 | - | 理科 |
| 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(只招男生;身高165厘米及以上;無(wú)色盲色弱)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 13 | 2 | - | 理科 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(身高男165厘米及以上、女160厘米及以上;無(wú)色盲色弱)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 30 | 1 | - | 理科 |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)建于1956年,1960-1962年升格為柳州鐵道學(xué)院,舉辦本科教育,2003年舉辦高職教育,2008年獲教育部高職高專人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估“優(yōu)秀”學(xué)校,2010年獲廣西示范性高等職業(yè)院校,2013年獲廣西特色高校,2014年成為首批廣西高端應(yīng)用型本科人才聯(lián)合培養(yǎng)改革試點(diǎn)單位,2019年入選“廣西高水平高職學(xué)校和高水平專業(yè)建設(shè)計(jì)劃”立項(xiàng)單位。學(xué)校秉承“明德礪志 求知篤行”的校訓(xùn)和“艱苦奮斗,虛心善學(xué),實(shí)干創(chuàng)新,勇于攀登”的精神,形成了“依托行業(yè),校企合作,以崗導(dǎo)學(xué),服務(wù)基層”辦學(xué)特色。建校65年來(lái)為我國(guó)鐵路現(xiàn)代化和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)了13萬(wàn)多名高素質(zhì)技能型人才,近年來(lái)畢業(yè)生就業(yè)率均在95%以上。學(xué)校先后培養(yǎng)出“共和國(guó)鐵路楷模”侯樹(shù)德、全路首席技師李桂平等一大批技術(shù)技能人才,被譽(yù)為中國(guó)西南地區(qū)鐵路行業(yè)技術(shù)技能人才成長(zhǎng)搖籃。學(xué)校占地面積721畝,建筑面積28萬(wàn)多平方
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)
時(shí)間:2026-03-28 02:0:39內(nèi)蒙古高考排名在22700的文
時(shí)間:2026-03-24 06:0:39內(nèi)蒙古高考排名在37500的理
時(shí)間:2026-03-24 03:0:48鄭州電力高等專科學(xué)校在內(nèi)
時(shí)間:2026-03-22 03:0:12
內(nèi)蒙古高考排名在22700的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-24 06:15:39
內(nèi)蒙古高考排名在37500的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-24 03:28:48
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))河南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-28 02:35:22
德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-28 02:33:29
云南高考排名在165300的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-28 02:29:12
遼寧科技大學(xué)和貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-28 02:27:06
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)和廣東醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-28 02:23:49
阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-28 02:19:56
合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院的應(yīng)用電子技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-28 02:16:02
湖南高考排名在137750的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-28 02:12:19
陜西高考排名在54450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-28 02:07:54
湖南高考排名在34850的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-28 02:03:40
寧夏大學(xué)新華學(xué)院和沈陽(yáng)工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-28 02:01:45 