當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、吉林師范大學在內(nèi)蒙古的生物科學((師范類)(四平校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
2、吉林師范大學在內(nèi)蒙古的電子信息類((包含電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程專業(yè)。)(四平校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、吉林師范大學在內(nèi)蒙古的電子信息工程((中外合作辦學)(與美國拉特諾大學合作辦學。錄取有專業(yè)志愿考生。)(四平校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
4、吉林師范大學在內(nèi)蒙古的金融學((ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。)(四平校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、吉林師范大學在內(nèi)蒙古的新聞學((四平校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
6、吉林師范大學在內(nèi)蒙古的國際經(jīng)濟與貿(mào)易((四平校區(qū)))招生人數(shù)為2人;

1、2022吉林師范大學在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理學 ((師范類)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 52 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 71 | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 72 | 1 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 82 | 1 | - | 理科 |
| 應用化學 ((四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 92 | 1 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范類)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | A1 | 1 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | B3 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((師范類)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | C1 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | C2 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((包含電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程專業(yè)。)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | F1 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含人力資源管理、財務管理、市場營銷專業(yè)。)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | H1 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | CZ | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(與美國拉特諾大學合作辦學。錄取有專業(yè)志愿考生。)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | FZ | 4 | - | 理科 |
| 財務管理 ((ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | HZ | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | JZ | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | KZ | 2 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((師范類)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 11 | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范類)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 21 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范類)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 31 | 1 | - | 文科 |
| 民族學 ((四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 32 | 2 | - | 文科 |
| 教育學 ((師范類)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 51 | 1 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范類)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 53 | 1 | - | 文科 |
| 新聞學 ((四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | E1 | 2 | - | 文科 |
| 編輯出版學 ((四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | E2 | 2 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | K1 | 2 | - | 文科 |
| 社會工作 ((四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | K3 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | K4 | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((中外合作辦學)(師范類)(與韓國教員大學合作辦學。錄取有專業(yè)志愿考生。)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 5Z | 4 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | BZ | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。)(四平校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | HY | 2 | - | 文科 |
2、2021吉林師范大學在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 11 | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 21 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 31 | 2 | - | 文科 |
| 民族學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 32 | 2 | - | 文科 |
| 教育學 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 51 | 2 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 53 | 2 | - | 文科 |
| 新聞學 ((辦學地點長春校區(qū))(收費標準6820元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | E1 | 2 | - | 文科 |
| 編輯出版學 ((辦學地點長春校區(qū))(收費標準6820元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | E2 | 2 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4620元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | K1 | 2 | - | 文科 |
| 社會工作 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4620元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | K3 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4620元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | K4 | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((中外合作辦學)(師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(與韓國教員大學合作辦學。錄取有專業(yè)志愿考生。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 5Z | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(I SEC課程, 錄取有專業(yè)志愿考生。)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | BZ | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(I SEC課程, 錄取有專業(yè)志愿考生。)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | HY | 2 | - | 文科 |
| 金融學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(I SEC課程, 錄取有專業(yè)志愿考生。)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | KZ | 1 | - | 文科 |
| 心理學 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 52 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 71 | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 72 | 1 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 82 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 92 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | A1 | 1 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4840元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | B3 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準4840元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | C1 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4840元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | C2 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4840元/年)(包含電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程專業(yè)。)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | F1 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4180元/年)(包含人力資源管理、財務管理、市場營銷專業(yè)。)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | H1 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(I SEC課程, 錄取有專業(yè)志愿考生。)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | CZ | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準23000元/年)(與美國拉特諾大學合作辦學。錄取有專業(yè)志愿考生。)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | FZ | 3 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(I SEC課程, 錄取有專業(yè)志愿考生。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | HY | 2 | - | 理科 |
| 財務管理 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(I SEC課程, 錄取有專業(yè)志愿考生。)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | HZ | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(I SEC課程, 錄取有專業(yè)志愿考生。)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | JZ | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(I SEC課程, 錄取有專業(yè)志愿考生。)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | KZ | 1 | - | 理科 |
3、2020吉林師范大學在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治教育 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 21 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 31 | 2 | - | 文科 |
| 民族學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 32 | 2 | - | 文科 |
| 教育學 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 51 | 2 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 53 | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 54 | 2 | - | 文科 |
| 新聞學 ((辦學地點長春校區(qū))(收費標準6820元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | E1 | 1 | - | 文科 |
| 編輯出版學 ((辦學地點長春校區(qū))(收費標準6820元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | E2 | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4620元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | K1 | 2 | - | 文科 |
| 社會工作 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4620元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | K3 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4620元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | K4 | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((中外合作辦學)(師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(錄取有專業(yè)志愿考生。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 5Z | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | BZ | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | HY | 2 | - | 文科 |
| 金融學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | KZ | 1 | - | 文科 |
| 心理學 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 52 | 1 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 72 | 1 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 82 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 92 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準3850元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | A1 | 1 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4840元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | B3 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((師范類)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準4840元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | C1 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4840元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | C2 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4840元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | F1 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準4180元/年)(包含專業(yè)人力資源管理、財務管理、市場營銷)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | HI | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | CZ | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(辦學地點四平校區(qū))(收費標準23000元/年)(錄取有專業(yè)志愿考生。)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | FZ | 3 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | HY | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | HZ | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | JZ | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((辦學地點四平校區(qū))(收費標準20000元/年)(ISEC課程,錄取有專業(yè)志愿考生。)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | KZ | 1 | - | 理科 |
吉林師范大學是吉林省重點大學。學校始建于1958年,經(jīng)過60余年的建設與發(fā)展,形成了融本科生、研究生、留學生和繼續(xù)教育學生為一體,以教師教育為特色,多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學體系,F(xiàn)任黨委書記王喜庫,校長楊小天。學校建有四平、長春兩個校區(qū),占地面積100萬平方米,建筑面積68萬平方米。校園環(huán)境舒適,基礎設施完備,功能配套齊全。現(xiàn)有21個學院,1個教學部,46個研究所,182個實驗室。學校教學科研儀器設備總值4.63億元,固定資產(chǎn)總值17.13億元。圖書館藏書287.02萬冊。學,F(xiàn)有全日制本科生17797人,研究生3194人,中國政府獎學金、省政府獎學金等項目留學生31人,?粕2180人。學校本部現(xiàn)有教職工1639人,其中正高級158人,副高級461人;博士生導師59人,碩士生導師588人;雙聘院士4人,“新世紀百千萬人才工程”國家級人選1人,國務院政府特殊津貼獲得者11人,全國優(yōu)秀教
吉林師范大學在內(nèi)蒙古高考
時間:2026-01-28 14:0:15內(nèi)蒙古高考排名在3650的理
時間:2026-01-28 10:0:55內(nèi)蒙古高考排名在2800的文
時間:2026-01-28 09:0:18內(nèi)蒙古高考排名在16650的理
時間:2026-01-28 03:0:34
內(nèi)蒙古高考排名在3650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-28 10:51:55
內(nèi)蒙古高考排名在2800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-28 09:42:18
六安職業(yè)技術學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-28 14:20:54
河北師范大學和武漢文理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-28 14:19:23
廣西師范大學和河北農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-28 14:17:57
嘉興南湖學院和鞍山師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-28 14:16:22
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-28 14:15:02
廣西建設職業(yè)技術學院和云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-28 14:13:53
廣東高考排名在81250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-28 14:12:17
貴州高考排名在49900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-28 14:10:55
青島科技大學和普洱學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-28 14:09:37
福建信息職業(yè)技術學院在福建高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-28 14:08:08
西南林業(yè)大學在廣東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-28 14:06:32 