當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于河北醫(yī)科大學(xué)和大連大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北醫(yī)科大學(xué)VS大連大學(xué),包括河北醫(yī)科大學(xué)和大連大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北醫(yī)科大學(xué)和大連大學(xué)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新河北醫(yī)科大學(xué)和大連大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北醫(yī)科大學(xué)和大連大學(xué)哪個(gè)好對比如下:
1、河北醫(yī)科大學(xué)在北京2022年綜合最低分為513分,大連大學(xué)在北京2022年綜合最低分為498分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,河北醫(yī)科大學(xué)已經(jīng)超過大連大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說河北醫(yī)科大學(xué)更好;
2、河北醫(yī)科大學(xué)院校類型是醫(yī)藥類高校、大連大學(xué)院校類型是大學(xué);
3、河北醫(yī)科大學(xué)辦學(xué)層次為本科、大連大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
4、河北醫(yī)科大學(xué)和大連大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為1894年和1949年;
5、河北醫(yī)科大學(xué)是在河北石家莊;大連大學(xué)是在遼寧大連市;
6、河北醫(yī)科大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、大連大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
下面是河北醫(yī)科大學(xué)和大連大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體河北醫(yī)科大學(xué)和大連大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北醫(yī)科大學(xué)和大連大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 大連大學(xué) |
| 綜合排名 | 257 | 430 |
| 所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 遼寧大連市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1894年 | 1949年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 醫(yī)藥 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 10 | 25 |
| 專業(yè)數(shù) | 31 | 68 |
| 博士點(diǎn) | 54 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 64 | 28 |
| 男生占比 | 59 | 57 |
| 女生占比 | 41 | 43 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 652 | 4250 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 和 化 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13286 | 化 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 物 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 11135 | 化 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 | 物理+化學(xué)和生物 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+化學(xué)和生物 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34252 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 580 | 71226 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 5761 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+化和生 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 20457 | 不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 14167 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 567 | 4852 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 562 | 92450 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 560 | 14943 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24564 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74707 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 76053 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 77957 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 543 | 13754 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 68434 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 16014 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 538 | 12801 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 532 | 31829 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 528 | 8482 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 61435 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 20709 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18209 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 109499 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 76921 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 65256 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 37688 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 519 | 33381 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 108302 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14716 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 30992 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 23353 | 不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 49209 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 512 | 10961 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 505 | 16484 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 503 | 1373 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 500 | 33684 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 16034 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 18108 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 470 | 6408 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 463 | 25762 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 461 | 25900 | 化 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 9221 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 452 | 59425 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 49961 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 28491 | 不限 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 物 |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 433 | 36308 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13693 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué)(定向) | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 16782 | |
| 2022 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 667 | 2950 | 物 和 化 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 649 | 4215 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 | 物 和 化 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 7166 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 | 生 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 617 | 12680 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 614 | 4790 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 13240 | 物 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 13418 | 化 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+化和生 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+化學(xué)和生物 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 10891 | 物 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 590 | 6083 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 13584 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 583 | 10555 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 36654 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 581 | 3657 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 22245 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 16919 | 物 和 化 和 生 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 44738 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 570 | 75130 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+化學(xué)和生物 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 20765 | 不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 558 | 60390 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14779 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 555 | 8708 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 554 | 69571 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 551 | 35704 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 544 | 6331 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 542 | 12827 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 79780 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 28613 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 77325 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 18362 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 55619 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 16146 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 535 | 1612 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94734 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 528 | 34051 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 77888 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 524 | 1165 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12672 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 34759 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 521 | 4387 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 47620 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 504 | 35288 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 23848 | 不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 77630 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 490 | 16451 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16180 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 467 | 8550 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 465 | 21730 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 458 | 47951 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 450 | 26748 | 化 |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 447 | 57194 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 446 | 32220 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 441 | 12872 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 物理 | ? | 438 | 143930 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 429 | 34406 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué)(定向) | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 15544 | |
| 2021 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14366 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4456 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 643 | 4531 | 物 和 化 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 6256 | 物 和 化 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 637 | 4374 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 8926 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9285 | 生 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11207 | 物 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 13067 | 化 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 606 | 19094 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 8973 | 物 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 601 | 4555 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14300 | 物 和 化 和 生 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 599 | 16207 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 599 | 16135 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 12145 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 594 | 35490 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 589 | 10080 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 584 | 42750 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 579 | 12658 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 579 | 9095 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 578 | 71205 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 3段 | 577 | 72092 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20969 | 不限 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 566 | 82003 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 61154 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 561 | 16163 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 559 | 20651 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 558 | 21155 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 558 | 6342 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 557 | 1744 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 13024 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 542 | 19425 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 541 | 4801 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 541 | 32078 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 540 | 40363 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 13887 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 537 | 73865 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 536 | 33399 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 532 | 72408 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9020 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 524 | 13944 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 523 | 75725 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 523 | 11978 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 523 | 31470 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 519 | 1488 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 24971 | 不限 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 514 | 3934 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 26497 | 不限 |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 503 | 17659 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 493 | 27900 | |
| 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
