當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在28200的考生能報考的大學名單有:重慶財經(jīng)學院、齊魯醫(yī)藥學院、北京城市學院、湘潭理工學院、重慶工商大學派斯學院、西安思源學院、文華學院、重慶移通學院、云南大學滇池學院、貴陽信息科技學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、贛南師范大學(化)2022年在海南錄取位次排名在28048名左右;
2、北京城市學院(史 或 地 或 物)2022年在海南錄取位次排名在27607名左右;
3、天津外國語大學濱海外事學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在28048名左右;
4、湖南文理學院芙蓉學院(物)2022年在海南錄取位次排名在27607名左右;
5、南華大學船山學院(物)2022年在海南錄取位次排名在27314名左右;
6、武漢生物工程學院(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在27805名左右;
7、武漢文理學院(物)2022年在海南錄取位次排名在28048名左右;
8、鄭州工商學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在28048名左右;
9、鄭州工商學院(物)2022年在海南錄取位次排名在28048名左右;
10、綿陽城市學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在27607名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贛南師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 2 | 電子科技大學成都學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 3 | 電子科技大學成都學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 520 | 27314 |
| 4 | 重慶財經(jīng)學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 5 | 齊魯醫(yī)藥學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 6 | 北京城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 7 | 北京城市學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 8 | 天津外國語大學濱海外事學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 9 | 鄭州財經(jīng)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 10 | 鄭州財經(jīng)學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 11 | 西南財經(jīng)大學天府學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 520 | 27314 |
| 12 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 13 | 重慶人文科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 520 | 27314 |
| 14 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 15 | 湖南文理學院芙蓉學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 16 | 武漢學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 17 | 南華大學船山學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 520 | 27314 |
| 18 | 湘潭理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 19 | 重慶工商大學派斯學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 20 | 武漢生物工程學院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 21 | 武漢生物工程學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 22 | 西安培華學院(地 或 政 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 23 | 西安培華學院(史 或 地 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 24 | 南京理工大學泰州科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 520 | 27314 |
| 25 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 26 | 武漢文理學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 27 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 28 | 成都理工大學工程技術學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 29 | 西安思源學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 30 | 重慶城市科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 31 | 南昌大學科學技術學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 520 | 27314 |
| 32 | 鄭州工商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 33 | 鄭州工商學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 34 | 常州大學懷德學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 35 | 常州大學懷德學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 520 | 27314 |
| 36 | 煙臺南山學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 37 | 煙臺南山學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 38 | 南寧學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 39 | 文華學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 40 | 文華學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 41 | 湖北文理學院理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 42 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 520 | 27314 |
| 43 | 河北東方學院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 44 | 河北東方學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 45 | 重慶移通學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 46 | 山西晉中理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 47 | 昆明文理學院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 48 | 云南大學滇池學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 49 | 貴陽信息科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 50 | 綿陽城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 51 | 南昌交通學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 52 | 廣州新華學院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 520 | 27314 |
| 53 | 滄州交通學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 520 | 27314 |
| 54 | 保定理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 55 | 柳州工學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 56 | 柳州工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 57 | 蘭州工商學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 58 | 蘭州信息科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 59 | 廣東輕工職業(yè)技術學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 520 | 27314 |
1、中國民航大學(8)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民航大學(8)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 507 | 27353 |
2、天津科技大學(7)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大學(7)(化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 507 | 27353 |
3、海南醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南醫(yī)學院(化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 512 | 27570 |
4、贛南師范大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贛南師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
5、廣西中醫(yī)藥大學(3)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西中醫(yī)藥大學(3)(物 和 化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 506 | 27576 |
海南高考排名在28200的考生
時間:2026-02-05 12:0:45江西服裝學院在海南高考專
時間:2026-02-05 03:0:28泉州紡織服裝職業(yè)學院在海
時間:2026-02-04 06:0:49恩施職業(yè)技術學院在海南高
時間:2026-02-03 13:0:35
江西服裝學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-05 03:01:28
泉州紡織服裝職業(yè)學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-04 06:55:49
長治學院和黑龍江工業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-05 12:35:17
湘潭理工學院和遼寧理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-05 12:33:48
重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院在江西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-05 12:32:22
江西高考排名在213550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-05 12:30:55
山東高考排名在339900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-05 12:29:36
南京特殊教育師范學院和西安體育學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-05 12:28:21
忻州職業(yè)技術學院云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-05 12:26:47
中國民用航空飛行學院和新疆師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-05 12:25:21
廣東高考排名在24650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-05 12:24:13
重慶高考排名在63350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-05 12:22:46
大連外國語大學江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-05 12:21:20 