當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高位次排名在700的物理類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、上海交通大學(xué)、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、四川大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、清華大學(xué)(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類錄取位次排名在86名左右;
2、北京大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在56名左右;
3、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類錄取位次排名在402名左右;
4、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物))2022年在福建物理類錄取位次排名在470名左右;
5、復(fù)旦大學(xué)(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類錄取位次排名在363名左右;
6、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在470名左右;
7、中國(guó)人民大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在548名左右;
8、中國(guó)人民大學(xué)(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類錄取位次排名在548名左右;
9、浙江大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在363名左右;
10、四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物))2022年在福建物理類錄取位次排名在598名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 677 | 107 |
| 2 | 清華大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 679 | 86 |
| 3 | 北京大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 682 | 56 |
| 4 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 659 | 513 |
| 5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 662 | 402 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 7 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 9 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 661 | 435 |
| 10 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 663 | 363 |
| 11 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 666 | 281 |
| 12 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 13 | 上海交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 665 | 309 |
| 14 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 656 | 646 |
| 15 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 665 | 309 |
| 16 | 中國(guó)人民大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 658 | 548 |
| 17 | 中國(guó)人民大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 658 | 548 |
| 18 | 南京大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 658 | 548 |
| 19 | 南京大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 20 | 浙江大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 663 | 363 |
| 21 | 四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 657 | 598 |
1、清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 677 | 107 |
| 2 | 清華大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 679 | 86 |
| 3 | 清華大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 682 | 82 |
| 4 | 清華大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 684 | 60 |
2、北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 682 | 56 |
| 2 | 北京大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 683 | 69 |
3、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 659 | 513 |
| 2 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 662 | 402 |
| 3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 673 | 236 |
4、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 2 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 3 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 4 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 661 | 435 |
| 5 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 2021 | 物理 | 福建 | 665 | 459 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 666 | 415 |
| 7 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 667 | 387 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2021 | 物理 | 福建 | 667 | 387 |
5、復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 663 | 363 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 666 | 281 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 666 | 415 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 672 | 250 |
福建高考排名在700的物理類
時(shí)間:2026-03-27 05:0:36福建高考排名在92350的物理
時(shí)間:2026-03-26 03:0:57福建高考排名在82000的物理
時(shí)間:2026-03-24 02:0:09福建高考排名在88650的物理
時(shí)間:2026-03-22 02:0:12
福建高考排名在92350的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-26 03:14:57
福建高考排名在82000的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-24 02:00:09
黔南民族師范學(xué)院和伊犁師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-27 05:07:37
廣東高考排名在76700的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-27 05:05:08
四川高考排名在152800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-27 05:02:49
大連海洋大學(xué)在福建預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-27 04:59:35
云南警官學(xué)院和閩南師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-27 04:57:50
沈陽(yáng)化工大學(xué)和濰坊學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-27 04:54:10
甘肅高考排名在24250的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-27 04:52:18
宜春學(xué)院和貴州商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-27 04:47:56
長(zhǎng)春建筑學(xué)院在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-27 04:44:10
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和莆田學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-27 04:41:18
新疆師范大學(xué)的心理學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-27 04:38:37 