當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于西安建筑科技大學華清學院和重慶移通學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西安建筑科技大學華清學院VS重慶移通學院,包括西安建筑科技大學華清學院和重慶移通學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西安建筑科技大學華清學院和重慶移通學院哪個好。
根據(jù)2023年最新西安建筑科技大學華清學院和重慶移通學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西安建筑科技大學華清學院和重慶移通學院哪個好對比如下:
1、西安建筑科技大學華清學院在天津2022年綜合最低分為470分,重慶移通學院在天津2022年綜合最低分為476分,從最低錄取分數(shù)線對比,重慶移通學院已經(jīng)超過西安建筑科技大學華清學院,分數(shù)線排名的角度來說西安建筑科技大學華清學院更好;
2、西安建筑科技大學華清學院和重慶移通學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2004年和2000年;
3、西安建筑科技大學華清學院隸屬關系為省教育廳、重慶移通學院隸屬關系為市教委;
4、西安建筑科技大學華清學院院校類型是理工類高校、重慶移通學院院校類型是大學;
5、西安建筑科技大學華清學院辦學層次為本科、重慶移通學院辦學層次為本科;
6、西安建筑科技大學華清學院是在陜西西安市;重慶移通學院是在重慶合川區(qū);
下面是西安建筑科技大學華清學院和重慶移通學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西安建筑科技大學華清學院和重慶移通學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西安建筑科技大學華清學院和重慶移通學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶移通學院 |
| 綜合排名 | 1158 | 1045 |
| 所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 重慶合川區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 2004年 | 2000年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 市教委 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 6 | 11 |
| 專業(yè)數(shù) | 37 | 33 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 61 |
| 女生占比 | 44 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 155003 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 30274 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 59864 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 174029 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 39727 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 475 | 47935 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 | 不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 460 | 21321 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 247054 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 27224 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 448 | 43840 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 446 | 2285 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150296 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 427 | 37114 | 物 |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 82836 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 96176 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 124604 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 9766 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 335 | 62017 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 | |
| 2022 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 316 | 33942 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 501 | 20543 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 496 | 158914 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 31851 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 27590 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 484 | 50738 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 37688 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 49589 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 49190 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 176157 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 40079 | 不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 229079 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 462 | 7103 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 458 | 74774 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 26935 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108666 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 225988 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 137992 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 444 | 4896 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 432 | 143680 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 423 | 150094 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 76263 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 388 | 96093 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 18274 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 5885 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 9603 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 67981 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 364 | 21375 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 339 | 51637 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 30525 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 327 | 67671 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 18971 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42817 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 30646 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 39032 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 39032 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 477 | 33873 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 26958 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 94299 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 472 | 20937 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 239234 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129896 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 229756 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 16740 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 448 | 171338 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 36367 | 物 |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 442 | 97829 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 433 | 73720 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 422 | 23850 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 421 | 79360 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 419 | 4948 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 95514 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 121276 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 20782 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 68179 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 55558 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 363 | 122635 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 29877 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 西安建筑科技大學華清學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 重慶移通學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 34596 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 520 | 143453 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 498 | 168510 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37332 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 35423 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 38761 | 物 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 39727 | 不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 43013 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 469 | 34362 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52373 | |
| 2022 | 重慶移通學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 465 | 20273 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 465 | 200430 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 108203 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 重慶移通學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141233 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 447 | 7426 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 446 | 29067 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 164388 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 440 | 44578 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 74939 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 重慶移通學院(中外合作) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 重慶移通學院(綦江區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 415 | 36392 | |
| 2022 | 重慶移通學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 92902 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 393 | 46247 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 389 | 37956 | 物 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 106684 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 377 | 17812 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 373 | 21247 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 75165 | |
| 2022 | 重慶移通學院(綦江區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 75165 | |
| 2022 | 重慶移通學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131890 | |
| 2022 | 重慶移通學院(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 323 | 32548 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重慶移通學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 35016 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 | 不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 28255 | 物 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 500 | 20703 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 38756 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160459 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 33815 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 160786 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 484 | 170744 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 473 | 27457 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 | 物 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 55678 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110492 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 456 | 39286 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 | |
| 2021 | 重慶移通學院(綦江區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 貴州 | 文科 | ? | 444 | 64958 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 四川 | 文科 | ? | 443 | 91761 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 443 | 31863 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 442 | 210096 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 430 | 9974 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 424 | 72450 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河南 | 文科 | ? | 419 | 139565 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 17988 | |
| 2021 | 重慶移通學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河北 | 歷史 | ? | 398 | 108769 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 湖南 | 物理 | ? | 397 | 160860 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河北 | 物理 | ? | 394 | 175146 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 四川 | 理科 | ? | 389 | 206052 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 95666 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 386 | 59797 | |
