當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)VS北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院,包括天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在河北2022年物理最低分為398分,北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在河北2022年物理最低分為434分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院已經(jīng)超過(guò)天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)更好;
2、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在河北2022年歷史最低分為388分,北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在河北2022年歷史最低分為445分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院已經(jīng)超過(guò)天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)更好;
3、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1985年和2005年;
4、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院隸屬關(guān)系為市教委;
5、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
6、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)是在天津津南區(qū);北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院是在北京順義區(qū);
7、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)院校類型是理工類高校、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院院校類型是大學(xué);
下面是天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 |
| 綜合排名 | 610 | 1138 |
| 所屬地區(qū) | 天津津南區(qū) | 北京順義區(qū) |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1985年 | 2005年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 市教委 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 9 | 4 |
| 專業(yè)數(shù) | 49 | 23 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 57 |
| 女生占比 | 37 | 43 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 19823 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 29609 | 不限 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 或 化 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 化 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18710 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25633 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24556 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17620 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 495 | 23797 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 173492 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74649 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 文科 | ? | 485 | 56198 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105622 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+(選考生物或政治) |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+(生或政) |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 451 | 67460 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | ? | 444 | 63243 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 文科 | ? | 443 | 61477 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+(生物或政治) |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 36212 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 專科 | 416 | 196332 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 415 | 33314 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | ? | 414 | 108675 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專科 | 412 | 164019 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 文科 | ? | 409 | 61248 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | 專科 | 398 | 213874 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 98786 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 理科 | ? | 390 | 25463 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專科 | 388 | 104871 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | ? | 372 | 35275 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 343 | 479738 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 專科 | 337 | 152531 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | ? | 326 | 29691 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 專科 | 324 | 159127 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | ? | 309 | 20846 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 307 | 62137 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 青海 | 理科 | ? | 288 | 23509 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 專科 | 249 | 4996 | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z(yǔ)) | - | - | |
| 2022 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25654 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 18798 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 523 | 15420 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 不限 |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 物 或 化 |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 化 |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 15407 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+(生物或政治) |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 70065 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 172004 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+(選考生物或政治) |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+(生或政) |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 478 | 13450 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103594 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 文科 | 專科 | 464 | 62428 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 9170 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 453 | 33222 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | ? | 452 | 61173 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 專科 | 451 | 60538 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 450 | 67550 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 442 | 66283 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 417 | 33104 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | ? | 416 | 187502 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47071 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專科 | 412 | 152847 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | ? | 410 | 164901 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | ? | 410 | 109448 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 32900 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | ? | 398 | 25854 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科 | ? | 398 | 300860 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 文科 | ? | 395 | 59434 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 17087 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 理科 | 專科 | 385 | 30351 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山西 | 理科 | ? | 357 | 32290 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 專科 | 324 | 165969 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | ? | 308 | - | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 專科 | 301 | 165721 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 275 | 511558 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 青海 | 理科 | ? | 271 | 24944 | |
| 2021 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | ? | 259 | 3815 | 不限 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 538 | 81439 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 28130 | 不限 |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 或 化 |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29240 | 化 |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25619 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 525 | 14426 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 20390 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30959 | 物 |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 513 | 14221 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 34272 | 物 |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 22214 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 67154 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 30486 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 502 | 15416 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 501 | 5019 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 102151 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 文科 | ? | 492 | 58247 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 190668 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 477 | 79156 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 文科 | ? | 475 | 53207 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 473 | 74342 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 469 | 30580 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 467 | 58344 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 文科 | ? | 466 | 52841 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 463 | 58309 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 專科 | 458 | 69375 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 457 | 20083 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 文科 | ? | 456 | 107245 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 32780 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 專科 | 451 | 56927 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 理科 | ? | 441 | 168185 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 437 | 46887 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 16712 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 86498 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 416 | 85893 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | ? | 413 | 109448 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | ? | 408 | 199069 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科 | ? | 407 | 298628 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | ? | 407 | 43886 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山西 | 理科 | ? | 404 | 34036 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 專科 | 404 | 150776 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | ? | 402 | 19370 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 江西 | 理科 | 專科 | 383 | 27843 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 陜西 | 理科 | ? | 359 | 124600 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 專科 | 338 | 171297 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理科 | ? | 336 | 200997 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 理科 | ? | 331 | 148350 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | ? | 326 | 103076 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 新疆 | 理科 | ? | 308 | 38127 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | ? | 268 | 3910 | 不限 |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 232 | 516029 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | ? | 229 | - | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | ? | 219 | 194456 | |
| 2020 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 青海 | 理科 | 專科 | 206 | 24898 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 508 | 157689 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 16713 | 物 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 38571 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 475 | 38163 | 不限 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211842 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
