當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上浙江水利水電學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分數(shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,浙江水利水電學(xué)院錄取分數(shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)浙江水利水電學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、浙江水利水電學(xué)院2023年河北物理科目最低分需要513分、錄取最低位次為84913名。
2、浙江水利水電學(xué)院2023年江蘇物理科目(物理+(化學(xué)或地理))最低分需要544分、錄取最低位次為82962名。
3、浙江水利水電學(xué)院2023年浙江綜合科目最低分需要502分、錄取最低位次為160004名。
4、浙江水利水電學(xué)院2023年河南理科科目最低分需要516分、錄取最低位次為122128名。
5、浙江水利水電學(xué)院2023年貴州文科科目最低分需要516分、錄取最低位次為20725名。
6、浙江水利水電學(xué)院2023年甘肅文科科目最低分需要433分、錄取最低位次為22077名。
7、浙江水利水電學(xué)院2023年寧夏文科科目最低分需要466分、錄取最低位次為5077名。
1、浙江水利水電學(xué)院2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 500 | 28755 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 513 | 84913 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 443 | 63520 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 388 | 42359 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 427 | 12009 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 536 | 91098 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 544 | 82962 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 502 | 160004 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 534 | 125014 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 482 | 101190 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 505 | 12406 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 508 | 50756 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 512 | 48455 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 510 | 60515 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 535 | 13980 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 503 | 144399 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 516 | 122128 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 540 | 28646 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 516 | 16480 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 530 | 59451 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 477 | 103466 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 482 | 98445 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 438 | 73715 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 481 | 28230 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 489 | 119845 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 513 | 91741 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 511 | 30828 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 441 | 65721 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 516 | 20725 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 477 | 52603 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 504 | 23966 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 428 | 72044 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 470 | 20609 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 416 | 41805 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 433 | 22077 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 354 | 12111 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 406 | 4764 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 382 | 16939 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 466 | 5077 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 385 | 19994 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語) | 311 | 11247 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 444 | 4720 |
2、浙江水利水電學(xué)院2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 512 | 76936 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 456 | 63240 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 389 | 40596 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 437 | 10246 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 514 | 28719 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 521 | 85631 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 529 | 77129 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 512 | 153505 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 548 | 109745 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 494 | 92408 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 517 | 13867 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 492 | 56583 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 510 | 46481 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 498 | 63226 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 529 | 14538 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 490 | 152694 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 508 | 121353 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 522 | 26589 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 518 | 16284 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 504 | 60266 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 512 | 54612 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 470 | 102203 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 446 | 64583 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 491 | 22668 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 476 | 126768 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 501 | 97903 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 520 | 29883 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 422 | 71437 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 509 | 23101 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 495 | 51708 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 552 | 20558 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 439 | 68289 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 476 | 17393 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 422 | 43484 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 463 | 13280 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 365 | 12244 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 420 | 4108 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 396 | 16768 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 469 | 5034 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 381 | 20985 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語) | 293 | 11546 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 425 | 4825 |
3、浙江水利水電學(xué)院2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 511 | 76779 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 463 | 59121 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 384 | 38360 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 462 | 10571 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 524 | 27186 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 527 | 25577 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 504 | 82413 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 513 | 73063 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 507 | 147181 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 530 | 121565 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 488 | 89504 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 529 | 11289 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 499 | 53696 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 520 | 43186 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 510 | 55956 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 557 | 14116 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 487 | 162483 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 516 | 119572 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 553 | 25867 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 549 | 16711 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 518 | 58097 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 510 | 72475 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 455 | 61924 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 503 | 16614 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 459 | 148672 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 506 | 98336 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 529 | 24833 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 423 | 72941 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 500 | 31076 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 499 | 50402 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 540 | 20928 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 430 | 68475 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 488 | 17014 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 422 | 43499 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 484 | 11937 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 361 | 12767 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 406 | 4546 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 391 | 16761 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 400 | 18734 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語) | 291 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 452 | 4647 |
4、浙江水利水電學(xué)院2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 552 | 68873 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 485 | 65780 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 409 | 38015 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 506 | 8653 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 348 | 80833 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 339 | 22067 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 542 | 110247 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 465 | 185626 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 518 | 80222 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 502 | 42923 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 537 | 9205 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 528 | 48771 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 544 | 12034 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 544 | 110870 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 552 | 24442 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 515 | 58293 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 517 | 16192 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 505 | 75621 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 465 | 57417 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 468 | 17017 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 514 | 96183 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 516 | 23197 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 443 | 71571 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 518 | 17757 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 507 | 49033 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 530 | 18426 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 443 | 67929 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 509 | 15774 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 446 | 42020 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 509 | 10414 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 352 | 14694 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 421 | 18735 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 465 | 4696 |
浙江水利水電學(xué)院是浙江省內(nèi)唯一一所以水利水電為特色的工科類應(yīng)用型本科高校、唯一一所水利部和浙江省人民政府共建高校、唯一一所獲評“全國文明單位”“全國文明校園”的“雙文明”高校。學(xué)校因水而生、因水而興、因水而名,其前身可追溯到1953年的杭州水力發(fā)電學(xué)校、1956年的浙江省杭州水利學(xué)校和1958年的浙江電力?茖W(xué)校,歷經(jīng)浙江水利電力學(xué)校、浙江水利水電學(xué)校、浙江水利水電?茖W(xué)校、浙江水利水電學(xué)院等發(fā)展階段。一代代水院人薪火相傳、弦歌不輟,為地方經(jīng)濟和水利事業(yè)發(fā)展培養(yǎng)了大批應(yīng)用型人才。2004年1月,時任浙江省委書記同志在致學(xué)校50周年校慶的賀信中,對我校作出了“建設(shè)高質(zhì)量、有特色的水利水電
多少分可以上浙江水利水電
時間:2026-02-03 18:0:42多少分可以上麗水職業(yè)技術(shù)
時間:2026-01-19 04:0:42多少分可以上浙江廣廈建設(shè)
時間:2026-01-09 18:0:48浙江高考586分能上什么大學(xué)
時間:2026-01-04 01:0:32
多少分可以上麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分數(shù)線2026-01-19 04:25:42
多少分可以上浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)2025高考最低錄取分數(shù)線2026-01-09 18:10:48
成都師范學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-03 18:12:21
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-03 18:11:07
云南高考排名在1950的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-03 18:09:43
四川高考排名在172750的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-03 18:08:29
韶關(guān)學(xué)院和邵陽學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 18:07:11
大理大學(xué)和井岡山大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 18:05:48
樂山師范學(xué)院和長沙醫(yī)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 18:04:16
河南高考排名在132550的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-03 18:02:54
天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院的智能焊接技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 18:01:45
沈陽藥科大學(xué)和吉林師范大學(xué)博達學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 18:00:07
上海海事大學(xué)浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-03 17:58:47 