當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考 > 正文
山西藥科職業(yè)學院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于山西太原市,是山西公辦?漆t(yī)藥類型大學,關于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

| 山西藥科職業(yè)學院 | 山西藥科職業(yè)學院院校基本屬性 | |
| 創(chuàng)建時間 | 1957年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 醫(yī)藥 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/? | 專科 | |
| 省/市 | 山西 | |
| 碩士點 | ||
| 博士點 | ||
| 院校地址 | http://www.sxbac.net.cn/ | |
| 招生電話 | ["0351-7820555","7820666"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://www.sxphc.cn/sxykzsw/ | |
山西藥科職業(yè)學院是由山西省人民政府舉辦的普通高等職業(yè)院校,隸屬山西省教育廳。學院前身是山西省中藥材學校、山西生物應用職業(yè)技術學院,2012年4月更名為山西藥科職業(yè)學院。學院辦學成績顯著,是國家優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)學院,全國首批百所“現(xiàn)代學徒制”改革試點單位,山西省示范性高職院校,山西省優(yōu)質(zhì)高職院校立項建設單位,山西省高職高專人才培養(yǎng)工作“A級”院校,山西省“雙高計劃”立項建設單位,山西省職業(yè)教育現(xiàn)代學徒制工作專家指導委員會主任委員單位,山西省,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的山西藥科職業(yè)學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 393 | 99091 | 歷史 | 專科 |
| 2022 | 河北 | 401 | 95869 | 歷史 | ? |
| 2021 | 河北 | 408 | 101439 | 歷史 | 專科 |
| 2022 | 河北 | 408 | 203036 | 物理 | 專科 |
| 2020 | 河北 | 405 | 194811 | 理科 | ? |
| 2020 | 河北 | 436 | 75202 | 文科 | ? |
| 2023 | 山西 | 284 | 60313 | 理科 | ? |
| 2022 | 山西 | 299 | 67141 | 理科 | ? |
| 2021 | 山西 | 225 | 71107 | 理科 | ? |
| 2020 | 山西 | 231 | 90234 | 理科 | ? |
| 2023 | 山西 | 293 | 41874 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 山西 | 282 | 53795 | 文科 | ? |
| 2021 | 山西 | 139 | 65259 | 文科 | ? |
| 2020 | 山西 | 224 | 72895 | 文科 | ? |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 325 | 62762 | 理科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 284 | 61336 | 理科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61585 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 26252 | 文科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 350 | 20756 | 文科 | ? |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 28168 | 文科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 381 | 27722 | 文科 | ? |
| 2023 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 浙江 | 455 | 205322 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 468 | 197819 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 461 | 190365 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 458 | 191508 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 364 | 232626 | 理科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 392 | 207974 | 理科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 371 | 185581 | 理科 | ? |
| 2020 | 安徽 | 383 | 183709 | 理科 | ? |
| 2023 | 安徽 | 343 | 105519 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 安徽 | 356 | 130613 | 文科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 351 | 151471 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 安徽 | 334 | 162223 | 文科 | ? |
| 2023 | 江西 | 353 | 97947 | 理科 | ? |
| 2022 | 江西 | 312 | 151937 | 理科 | ? |
| 2021 | 江西 | 216 | 208043 | 理科 | ? |
| 2020 | 江西 | 326 | 100826 | 理科 | ? |
| 2023 | 江西 | 347 | 70244 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 江西 | 304 | 106728 | 文科 | ? |
| 2021 | 江西 | 280 | 123587 | 文科 | ? |
| 2020 | 江西 | 261 | 133561 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 海南 | 459 | 45499 | 綜合(不限) | ? |
| 2022 | 海南 | 433 | 46093 | 綜合(不限) | ? |
| 2021 | 海南 | 408 | 46513 | 綜合(不限) | ? |
| 2020 | 海南 | 437 | 40891 | 綜合(不限) | ? |
| 2023 | 甘肅 | 317 | 93670 | 理科 | ? |
| 2022 | 甘肅 | 260 | 107113 | 理科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 242 | 108173 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 甘肅 | 275 | 115870 | 理科 | ? |
| 2023 | 甘肅 | 398 | 33069 | 文科 | ? |
| 2022 | 甘肅 | 383 | 40534 | 文科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 371 | 44957 | 文科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 349 | 63077 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 寧夏 | 302 | 33646 | 理科 | ? |
| 2022 | 寧夏 | 304 | 32902 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 寧夏 | 249 | - | 理科 | ? |
| 2020 | 寧夏 | 261 | - | 理科 | 專科 |
| 2023 | 寧夏 | 399 | 12681 | 文科 | ? |
| 2022 | 寧夏 | 371 | 16033 | 文科 | ? |
| 2021 | 寧夏 | 348 | - | 文科 | ? |
| 2020 | 寧夏 | 332 | - | 文科 | ? |
山西藥科職業(yè)學院屬于什么
時間:2026-02-03 21:0:44成都銀杏酒店管理學院山西
時間:2026-02-03 14:0:15桂林旅游學院山西錄取分數(shù)
時間:2026-02-02 15:0:02大連民族大學山西錄取分數(shù)
時間:2026-02-02 07:0:42
成都銀杏酒店管理學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-03 14:37:15
桂林旅游學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-02 15:58:02
長治醫(yī)學院和天津農(nóng)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 21:15:06
昆明理工大學和吉林師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 21:13:46
魯東大學和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 21:12:17
上海高考排名在8050的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 21:10:46
湖北高考排名在172500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 21:09:23
江西高考排名在85250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 21:08:04
湖南高考排名在227550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 21:06:28
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院在山西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-03 21:05:10
西華師范大學和洛陽師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 21:04:00
廣西中醫(yī)藥大學在陜西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-03 21:02:34
河北大學和廣東以色列理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 21:01:13 