當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師四川長江職業(yè)學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么四川長江職業(yè)學院屬于哪一種呢,從最新四川長江職業(yè)學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了四川長江職業(yè)學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現(xiàn)代通信技術 | - | 40 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 01 | 理科 |
| 現(xiàn)代移動通信技術 | - | 40 | 四川 | 2023 | ?婆 | 02 | 理科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | - | 40 | 四川 | 2023 | ?婆 | 03 | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 04 | 理科 |
| 移動互聯(lián)應用技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 05 | 理科 |
| 人工智能技術應用 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 06 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 07 | 理科 |
| 云計算技術應用 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 08 | 理科 |
| 虛擬現(xiàn)實技術應用 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 09 | 理科 |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 10 | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 11 | 理科 |
| 汽車電子技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 12 | 理科 |
| 軟件技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 13 | 理科 |
| 人力資源管理 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 14 | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 15 | 理科 |
| 空中乘務 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 16 | 理科 |
| 城市軌道交通運營管理 | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 17 | 理科 |
| 護理 | - | 140 | 四川 | 2023 | ?婆 | 19 | 理科 |
| 眼視光儀器技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 20 | 理科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 21 | 理科 |
| 建筑室內(nèi)設計 | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
| 建筑工程技術 | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 23 | 理科 |
| 工程造價 | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 24 | 理科 |
| 建設工程管理 | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 25 | 理科 |
| 學前教育 | - | 100 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 26 | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 27 | 理科 |
| 商務英語 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 28 | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 31 | 理科 |
| 動漫制作技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 32 | 理科 |
| 金融科技應用 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 33 | 理科 |
| 財富管理 | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 34 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 35 | 理科 |
| 市場營銷 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 36 | 理科 |
| 電子商務 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 37 | 理科 |
| 跨境電子商務 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 38 | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 39 | 理科 |
| 智能物流技術 | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 40 | 理科 |
| 影視編導 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 41 | 理科 |
| 融媒體技術與運營 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 42 | 理科 |
| 中醫(yī)康復技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 43 | 理科 |
| 建筑消防技術 | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 44 | 理科 |
| 應急救援技術 | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 45 | 理科 |
| 計算機應用技術 | - | 60 | 四川 | 2023 | ?婆 | 46 | 理科 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 47 | 理科 |
| 信息安全技術應用 | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 48 | 理科 |
| 電子信息工程技術 | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 49 | 理科 |
| 金融服務與管理 | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 50 | 理科 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 51 | 理科 |
| 財稅大數(shù)據(jù)應用 | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 52 | 理科 |
| 現(xiàn)代通信技術 | - | 40 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 01 | 文科 |
| 現(xiàn)代移動通信技術 | - | 40 | 四川 | 2023 | ?婆 | 02 | 文科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | - | 50 | 四川 | 2023 | ?婆 | 03 | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 04 | 文科 |
| 移動互聯(lián)應用技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 05 | 文科 |
| 人工智能技術應用 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 06 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 07 | 文科 |
| 云計算技術應用 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 08 | 文科 |
| 虛擬現(xiàn)實技術應用 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 09 | 文科 |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | - | 50 | 四川 | 2023 | ?婆 | 10 | 文科 |
| 汽車制造與試驗技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 11 | 文科 |
| 汽車電子技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 12 | 文科 |
| 軟件技術 | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 13 | 文科 |
| 人力資源管理 | - | 25 | 四川 | 2023 | ?婆 | 14 | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | - | 25 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 15 | 文科 |
| 空中乘務 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 16 | 文科 |
| 城市軌道交通運營管理 | - | 80 | 四川 | 2023 | ?婆 | 17 | 文科 |
| 護理 | - | 220 | 四川 | 2023 | ?婆 | 19 | 文科 |
| 眼視光儀器技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 20 | 文科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
| 建筑室內(nèi)設計 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 22 | 文科 |
| 建筑工程技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 23 | 文科 |
| 工程造價 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 24 | 文科 |
| 建設工程管理 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 25 | 文科 |
| 學前教育 | - | 160 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 26 | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 27 | 文科 |
| 商務英語 | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 28 | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術 | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 31 | 文科 |
| 動漫制作技術 | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 32 | 文科 |
| 金融科技應用 | - | 25 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 33 | 文科 |
| 財富管理 | - | 25 | 四川 | 2023 | ?婆 | 34 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | - | 100 | 四川 | 2023 | ?婆 | 35 | 文科 |
| 市場營銷 | - | 25 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 36 | 文科 |
| 電子商務 | - | 25 | 四川 | 2023 | ?婆 | 37 | 文科 |
| 跨境電子商務 | - | 25 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 38 | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | - | 25 | 四川 | 2023 | ?婆 | 39 | 文科 |
| 智能物流技術 | - | 25 | 四川 | 2023 | ?婆 | 40 | 文科 |
| 影視編導 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 41 | 文科 |
| 融媒體技術與運營 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 42 | 文科 |
| 中醫(yī)康復技術 | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 43 | 文科 |
| 建筑消防技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 44 | 文科 |
| 應急救援技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 45 | 文科 |
| 計算機應用技術 | - | 40 | 四川 | 2023 | ?婆 | 46 | 文科 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 47 | 文科 |
| 信息安全技術應用 | - | 26 | 四川 | 2023 | ?婆 | 48 | 文科 |
| 電子信息工程技術 | - | 26 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 49 | 文科 |
| 金融服務與管理 | - | 25 | 四川 | 2023 | ?婆 | 50 | 文科 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | - | 25 | 四川 | 2023 | ?婆 | 51 | 文科 |
| 財稅大數(shù)據(jù)應用 | - | 25 | 四川 | 2023 | ?婆 | 52 | 文科 |
四川長江職業(yè)學院是一本還
時間:2026-02-03 23:0:45四川外國語大學成都學院的
時間:2026-02-03 15:0:55西華大學的知識產(chǎn)權專業(yè)分
時間:2026-02-03 14:0:24電子科技大學成都學院的現(xiàn)
時間:2026-02-03 13:0:29
四川外國語大學成都學院的波蘭語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2026-02-03 15:19:55
西華大學的知識產(chǎn)權專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 14:31:24
廣東財經(jīng)大學在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-03 23:54:35
安徽農(nóng)業(yè)大學和南昌交通學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 23:53:16
山東農(nóng)業(yè)大學和河南工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 23:51:46
陜西高考排名在9950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 23:50:30
廣西科技師范學院和河北科技工程職業(yè)技術大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 23:49:14
河南高考排名在405900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 23:47:49
山西晉中理工學院在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-03 23:46:30
上海對外經(jīng)貿(mào)大學和四川美術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 23:45:20
四川電影電視學院在安徽預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-03 23:44:10
沈陽城市學院和長春電子科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 23:43:00
安徽高考排名在141250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 23:41:32 