當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是廣西公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在廣西南寧市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 221 | 14153 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 180 | 10178 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 123 | 9748 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 139 | 9595 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 366 | 122569 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 357 | 128044 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 360 | 136870 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 401 | 233826 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 380 | 231590 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 260 | 213015 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 344 | 228712 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 354 | 124456 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 63136 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 338 | 52257 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 261 | 63568 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 176 | 96012 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 347 | 22284 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 366 | 26524 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 308 | 37864 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | 66713 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 263 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 73094 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 198 | - |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 204 | 74017 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 276 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 191 | 28632 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 250 | 32266 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 233 | 38447 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 323 | 44899 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 150 | - |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 405 | 42383 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 363 | 110101 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 335 | 116297 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 150 | 102737 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專(zhuān)科 | 360 | 101496 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專(zhuān)科 | 416 | 39283 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 66338 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 301 | 68580 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 192 | 67271 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 231 | 80765 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 324 | 24829 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 324 | 27078 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 265 | 27138 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 255 | 37051 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 93107 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 271 | 96314 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 197 | 99504 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 249 | 102887 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 34712 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 292 | 43659 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 271 | 44451 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 232 | 57632 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 45998 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 450 | 12334 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 370 | 42350 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 300 | 37736 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 21215 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 261 | 46887 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 409 | 238149 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 409 | 237780 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 345 | 243107 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 384 | 214220 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 247 | 272360 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 225474 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 362 | 94521 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 383 | 114239 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 411 | 118772 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 404 | 119680 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 416 | 48203 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 370 | 60538 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 379 | 117439 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 292 | 66835 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 365 | 75374 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 331 | 111142 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 203841 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 350 | 66979 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 297 | 115072 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 142693 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 204 | - |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 363 | 481182 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 310 | 527962 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 292 | 496803 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 247 | 511131 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 356 | 389899 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210 | 456186 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 392493 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 368 | 193690 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 316 | 240688 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 266 | 301525 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 349 | 87441 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 327 | 103174 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 305 | 136097 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 384 | 155123 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 352 | 162213 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 275 | 142311 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 205 | 185330 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 110969 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 357 | 103022 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 329 | 138551 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 326 | 133140 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 379 | 203640 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 332 | 221944 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 243 | 202714 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 261 | 203631 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 274 | 143050 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 378 | 159134 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 384 | 151184 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 365 | 176565 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 318 | 219902 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 389 | 303700 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 392 | 300313 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 380 | 316249 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 241 | 331802 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | 324068 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 192 | 251340 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 280 | 201095 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 168437 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 256 | 202007 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 175065 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 192 | 206396 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 270 | 182389 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 222 | 193791 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 263 | 180844 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 326 | 116075 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 385 | 82834 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 317 | 115800 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 361 | 89775 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 211 | 130399 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 103436 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 226 | 122311 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 277 | 106975 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 469 | 43142 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 420 | 47948 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 380 | 49055 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 250 | 50750 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 368 | 46959 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 340 | 55599 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 324 | 73544 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 408 | 86394 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 420 | 81035 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 415 | 85708 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 385 | 235353 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 331 | 252133 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 214 | 255052 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 232 | 255328 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 413 | 114380 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 355 | 156152 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 302 | 174896 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 202 | 205785 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 345 | 159477 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 270 | 193603 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 184 | 209914 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 226 | 212301 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 389 | 92451 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 326 | 114066 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 223 | 125348 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 203 | 134073 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 158978 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 250 | 162526 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 256 | 157842 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 390 | 97697 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 383 | 114477 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 302 | 122651 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 325 | 121691 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 325 | 137620 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 152095 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 388 | 56038 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 350 | 68167 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 299 | 78056 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 89198 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 296 | 100447 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 283 | 101380 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 391 | 35179 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 339 | 54186 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 244 | 78771 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 233 | 84508 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 22499 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 23509 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 273 | 24699 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 269 | 22797 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 349 | 10107 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 321 | 11867 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 248 | 14893 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 326 | 9031 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 267 | 42523 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 252 | 26418 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 241 | 46117 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 221 | 30170 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 237 | 44140 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | 47308 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 16657 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 280 | 9282 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 276 | 20566 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 227 | 10934 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 264 | 21685 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 236 | 27120 |
廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2026-01-31 07:0:53武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院廣西
時(shí)間:2026-01-30 17:0:53湖南理工學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-30 09:0:10內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)
時(shí)間:2026-01-29 19:0:40
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-30 17:48:53
湖南理工學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-30 09:10:10
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院和遼寧何氏醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-31 07:23:39
湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院和江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-31 07:22:08
江蘇高考排名在51450的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 07:20:31
焦作新材料職業(yè)學(xué)院是幾本大學(xué),什么類(lèi)型檔次的院校2026-01-31 07:19:02
濰坊工程職業(yè)學(xué)院的汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-31 07:17:28
黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校云南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-31 07:15:42
商丘工學(xué)院和華北理工大學(xué)輕工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-31 07:14:12
浙江金融職業(yè)學(xué)院在山西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-31 07:12:43
廣東第二師范學(xué)院和浙江海洋大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-31 07:11:10
云南高考排名在121700的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 07:09:23
三明學(xué)院和黑龍江工商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-31 07:07:57 