當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績(jī)316分左右可以考慮上的大學(xué)有南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院、聊城大學(xué)東昌學(xué)院、廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、梧州職業(yè)學(xué)院、阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黃山健康職業(yè)學(xué)院、浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院、棗莊科技職業(yè)學(xué)院、西安翻譯學(xué)院、山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院、大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院、西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院、威海職業(yè)學(xué)院、瀟湘職業(yè)學(xué)院、甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東城市服務(wù)職業(yè)學(xué)院、海南工商職業(yè)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳/綜合/2段 | 2023 | 310 | 575424 |
| 2 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566633 |
| 3 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 310 | 574879 |
| 4 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 321 | 558443 |
| 5 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 563990 |
| 6 | 煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 565217 |
| 7 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 311 | 574637 |
| 8 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 565190 |
| 9 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 556722 |
| 10 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 560163 |
| 11 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 318 | 563676 |
| 12 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 321 | 558758 |
| 13 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567562 |
| 14 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 314 | 568943 |
| 15 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 559216 |
| 16 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 564023 |
| 17 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 557096 |
| 18 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566784 |
| 19 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 311 | 574261 |
| 20 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 556478 |
| 21 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566936 |
| 22 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 565540 |
| 23 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 314 | 568949 |
| 24 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 557493 |
| 25 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 319 | 561723 |
| 26 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 319 | 562058 |
| 27 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567764 |
| 28 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566208 |
| 29 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 311 | 573548 |
| 30 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567982 |
| 31 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 568182 |
| 32 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566913 |
| 33 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567921 |
| 34 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 313 | 570508 |
| 35 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 560033 |
| 36 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567152 |
| 37 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 310 | 575305 |
| 38 | 黃山健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 313 | 570775 |
| 39 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 559686 |
| 40 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 560186 |
| 41 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 310 | 574998 |
| 42 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 565061 |
| 43 | 山東城市服務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 555982 |
| 44 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 314 | 569141 |
| 45 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 565700 |
| 46 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 311 | 573880 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的山東高考成績(jī)?cè)?16分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的山東高考成績(jī)?cè)?16分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績(jī)?cè)?16分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 568182 |
| 2 | 黃山健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 313 | 570775 |
| 3 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 557493 |
| 4 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 565540 |
| 5 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567152 |
| 6 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566633 |
| 7 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 560033 |
| 8 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 321 | 558443 |
| 9 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 565190 |
| 10 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 565061 |
| 11 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 313 | 570508 |
| 12 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567921 |
| 13 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 560186 |
| 14 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 311 | 574637 |
| 15 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 319 | 561723 |
| 16 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 310 | 574879 |
| 17 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 318 | 563676 |
| 18 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566936 |
| 19 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566784 |
| 20 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 319 | 562058 |
| 21 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 559216 |
| 22 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 556478 |
| 23 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 559686 |
| 24 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566913 |
| 25 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 314 | 568943 |
| 26 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 321 | 558758 |
| 27 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566208 |
| 28 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567764 |
| 29 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 563990 |
| 30 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 565700 |
| 31 | 山東城市服務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 555982 |
| 32 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 557096 |
| 33 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 314 | 569141 |
| 34 | 煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 565217 |
| 35 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 314 | 568949 |
| 36 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 310 | 575305 |
| 37 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 556722 |
| 38 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567982 |
| 39 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 560163 |
| 40 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 311 | 573548 |
| 41 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 311 | 573880 |
| 42 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 310 | 574998 |
| 43 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 564023 |
| 44 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳/綜合/2段 | 2023 | 310 | 575424 |
| 45 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567562 |
| 46 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 311 | 574261 |
| 47 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 318 | 517847 |
| 48 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 313 | 523888 |
| 49 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 527962 |
| 50 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 317 | 518541 |
| 51 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 320 | 513995 |
| 52 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 313 | 524197 |
| 53 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 311 | 526725 |
| 54 | 襄陽(yáng)汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 319 | 515887 |
| 55 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 319 | 515618 |
| 56 | 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 316 | 520071 |
| 57 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 528037 |
| 58 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 314 | 522874 |
| 59 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 527112 |
| 60 | 荊州學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 313 | 523505 |
| 61 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 311 | 525761 |
| 62 | 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 312 | 525390 |
| 63 | 鄭州科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 317 | 518678 |
| 64 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 314 | 522661 |
| 65 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 311 | 526127 |
| 66 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 311 | 526820 |
| 67 | 濱州學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 322 | 511159 |
| 68 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 527863 |
| 69 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 318 | 516892 |
| 70 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 320 | 515024 |
| 71 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 319 | 515875 |
| 72 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 312 | 525352 |
| 73 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 316 | 519486 |
| 74 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 319 | 515990 |
| 75 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 314 | 522014 |
| 76 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 321 | 512555 |
| 77 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 320 | 514967 |
| 78 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 316 | 520091 |
| 79 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 319 | 515325 |
| 80 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 322 | 511806 |
| 81 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 527570 |
| 82 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 527799 |
| 83 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 322 | 511387 |
| 84 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 528039 |
山西管理職業(yè)學(xué)院在山東錄
時(shí)間:2025-05-23 05:0:56浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院在山
時(shí)間:2025-05-23 04:0:25湖南大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 01:0:39三峽大學(xué)科技學(xué)院在山東錄
時(shí)間:2025-05-22 18:0:56
山東高考成績(jī)485分可以上什么大學(xué)20252024-06-28 19:29:36
山東高考323分:山東高考323分能上什么大學(xué)20252024-06-28 18:53:13
廣東培正學(xué)院的漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:18:48
上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 12:17:25
哈爾濱工程大學(xué)陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:15:54
湖北商貿(mào)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-05-23 12:14:25
湖北開(kāi)放職業(yè)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-05-23 12:13:13
三明學(xué)院和延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:12:01
燕山大學(xué)和武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:10:37
廣東高考排名在101300的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:09:10
河南高考排名在308900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:07:45
重慶高考排名在9400的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學(xué)院和華北科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:03:30
廣東高考528分:廣東高考528分能上什么大學(xué)20252024-06-28 19:51:45
云南高考成績(jī)203分可以上什么大學(xué)20252024-06-28 19:50:18 


