另类综合激情|中国字幕av|灵契第二季在线观看未删减完整版|色图小说,免费看黄色电影,www.黄com,梁朝伟汤唯色戒完整版在线观看

當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文

2025年海南高考470分左右可以上哪些公辦?茖W校

更新:2023-09-16 18:57:03 高考升學網(wǎng)

海南高考綜合470分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年海南高考綜合470分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

2025年海南高考470分左右可以上哪些公辦專科學校

一、海南高考470分綜合可以上哪些公辦專科學校

海南高考綜合470分能上的公辦?茖W校名單有海南熱帶海洋學院、重慶電子工程職業(yè)學院、湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院、廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院、湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院、天津醫(yī)學高等?茖W校、遵義醫(yī)藥高等?茖W校、江西生物科技職業(yè)學院、泉州醫(yī)學高等?茖W校、廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院、吉安職業(yè)技術(shù)學院、四川中醫(yī)藥高等專科學校、淮南聯(lián)合大學、江西中醫(yī)藥高等?茖W校、廣西幼兒師范高等?茖W校、江西醫(yī)學高等?茖W校、湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院等。

二、海南高考綜合470分能上的公辦民辦大學名單

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 海南醫(yī)學院(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
2 武漢商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
3 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 專科
4 吉林工商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
5 荊楚理工學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 482 36593 ?
6 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
7 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 專科
8 南陽醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 專科
9 南陽醫(yī)學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
10 南陽醫(yī)學高等專科學校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 490 34718 ?
11 重慶電子工程職業(yè)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
12 重慶電子工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
13 漯河醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
14 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 專科
15 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
16 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
17 武漢職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 487 35419 ?
18 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
19 四川工程職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
20 四川工程職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
21 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
22 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 專科
23 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
24 九江職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 ?
25 連云港師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
26 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
27 武漢軟件工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 476 37915 ?
28 焦作大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
29 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
30 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
31 黃岡職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 專科
32 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
33 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
34 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 456 42122 ?
35 南京科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
36 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 專科
37 天津醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
38 天津醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 專科
39 重慶工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
40 中山職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
41 宜春職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
42 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
43 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
44 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
45 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
46 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 專科
47 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 專科
48 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物) 公辦 2022 綜合 海南 475 38163 專科
49 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
50 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(化) 公辦 2022 綜合 海南 490 34718 ?
51 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
52 天津市職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
53 廣東食品藥品職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
54 遵義醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
55 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
56 黔南民族醫(yī)學高等專科學校(史 或 政 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
57 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
58 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
59 江門職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
60 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 專科
61 四川交通職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
62 永州職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 專科
63 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
64 江西生物科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 452 42897 專科
65 湖南幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
66 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 專科
67 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
68 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
69 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 專科
70 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
71 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
72 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
73 泉州醫(yī)學高等專科學校(化) 公辦 2022 綜合 海南 488 35166 ?
74 益陽醫(yī)學高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
75 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
76 吉安職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 專科
77 白城醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
78 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
79 四川中醫(yī)藥高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 489 34935 ?
80 南通師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
81 廈門城市職業(yè)學院(史 或 物) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
82 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
83 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
84 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
85 廣東南華工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
86 柳州城市職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
87 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 453 42715 ?
88 九江職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 ?
89 江漢藝術(shù)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
90 廣東建設職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
91 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 482 36593 ?
92 淮南聯(lián)合大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
93 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 ?
94 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
95 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 478 37476 ?
96 廣西幼兒師范高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
97 江西醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 452 42897 ?
98 江西醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
99 江西醫(yī)學高等專科學校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
100 江西醫(yī)學高等?茖W校(化) 公辦 2022 綜合 海南 486 35645 專科
101 江西醫(yī)學高等?茖W校(物 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 489 34935 ?
102 茂名職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
103 海南政法職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
104 重慶財經(jīng)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
105 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
106 長春醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 專科
107 長春醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
108 重慶商務職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
109 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 專科
110 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
111 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
112 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
113 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
114 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
115 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
116 廣東茂名幼兒師范?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科

三、3年海南高考綜合470分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 海南醫(yī)學院(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
2 武漢商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
3 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
4 吉林工商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
5 荊楚理工學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 482 36593 ?
6 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 專科
7 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 ?
8 南陽醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
9 南陽醫(yī)學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
10 南陽醫(yī)學高等專科學校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 490 34718 ?
11 重慶電子工程職業(yè)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 專科
12 重慶電子工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
13 漯河醫(yī)學高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
14 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
15 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 專科
16 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
17 武漢職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 487 35419 ?
18 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
19 四川工程職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
20 四川工程職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
21 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
22 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
23 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
24 九江職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 ?
25 連云港師范高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
26 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
27 武漢軟件工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 476 37915 專科
28 焦作大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
29 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
30 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
31 黃岡職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
32 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
33 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
34 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 456 42122 ?
35 南京科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
36 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
37 天津醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 專科
38 天津醫(yī)學高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
39 重慶工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
40 中山職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
41 宜春職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
42 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
43 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
44 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
45 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 專科
46 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
47 安徽中醫(yī)藥高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 專科
48 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物) 公辦 2022 綜合 海南 475 38163 專科
49 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
50 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(化) 公辦 2022 綜合 海南 490 34718 ?
51 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
52 天津市職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
53 廣東食品藥品職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
54 遵義醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 專科
55 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
56 黔南民族醫(yī)學高等專科學校(史 或 政 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
57 黔南民族醫(yī)學高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
58 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
59 江門職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
60 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
61 四川交通職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
62 永州職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 專科
63 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
64 江西生物科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 452 42897 專科
65 湖南幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 專科
66 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
67 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 專科
68 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
69 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 專科
70 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
71 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
72 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 專科
73 泉州醫(yī)學高等?茖W校(化) 公辦 2022 綜合 海南 488 35166 專科
74 益陽醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 專科
75 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
76 吉安職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 專科
77 白城醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
78 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
79 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 489 34935 ?
80 南通師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 專科
81 廈門城市職業(yè)學院(史 或 物) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
82 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
83 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
84 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
85 廣東南華工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
86 柳州城市職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
87 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 453 42715 專科
88 九江職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 ?
89 江漢藝術(shù)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
90 廣東建設職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
91 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 482 36593 ?
92 淮南聯(lián)合大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
93 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 ?
94 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 專科
95 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 478 37476 ?
96 廣西幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
97 江西醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 452 42897 專科
98 江西醫(yī)學高等專科學校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
99 江西醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
100 江西醫(yī)學高等?茖W校(化) 公辦 2022 綜合 海南 486 35645 專科
101 江西醫(yī)學高等?茖W校(物 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 489 34935 ?
102 茂名職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 專科
103 海南政法職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
104 重慶財經(jīng)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
105 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
106 長春醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 專科
107 長春醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
108 重慶商務職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 專科
109 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
110 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
111 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
112 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
113 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 專科
114 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
115 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
116 廣東茂名幼兒師范?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
117 海南醫(yī)學院(物 和 化) 公辦 2021 綜合 海南 450 40656 專科
118 武漢商學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 463 38229 ?
119 桂林理工大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 487 33203 ?
120 廣西科技大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 482 34350 專科
121 豫章師范學院(史 或 地 或 政) 公辦 2021 綜合 海南 485 33654 ?
122 豫章師范學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 486 33434 ?
123 海南熱帶海洋學院(化) 公辦 2021 綜合 海南 451 40457 專科
124 海南熱帶海洋學院(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 ?
125 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 474 36077 ?
126 天津農(nóng)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 471 36693 ?
127 天津農(nóng)學院(物 或 化) 公辦 2021 綜合 海南 486 33434 ?
128 吉林工商學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 專科
129 長春工程學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 455 39752 ?
130 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 477 35448 ?
131 南寧學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 450 40656 ?
132 江西工程學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 462 38466 專科
133 廣東理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 457 39401 ?
134 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 458 39206 ?
135 南陽醫(yī)學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 ?
136 南陽醫(yī)學高等專科學校(化 和 生) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 ?
137 重慶電子工程職業(yè)學院(物) 公辦 2021 綜合 海南 456 39611 ?
138 重慶電子工程職業(yè)學院(化) 公辦 2021 綜合 海南 465 37822 ?
139 重慶電子工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 489 32753 ?
140 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院(政) 公辦 2021 綜合 海南 459 39036 ?
141 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化) 公辦 2021 綜合 海南 475 35874 專科
142 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 487 33203 ?
143 武漢職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 487 33203 專科
144 湖北職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 456 39611 ?
145 四川工程職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 專科
146 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院(化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 471 36693 ?
147 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 454 39940 ?
148 九江職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 470 36915 專科
149 連云港師范高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 484 33907 專科
150 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 453 40129 ?
151 武漢軟件工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 ?
152 焦作大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 專科
153 岳陽職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 454 39940 ?
154 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(物) 公辦 2021 綜合 海南 463 38229 ?
155 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 484 33907 ?
156 黎明職業(yè)大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 450 40656 專科
157 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 ?
158 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 454 39940 ?
