當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
長春金融高等專科學(xué)校首先是一所屬于省政府公辦專科學(xué)校,該不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。根據(jù)長春金融高等?茖W(xué)校在各省發(fā)布的招生計劃批次設(shè)置,我們可以知道,長春金融高等專科學(xué)校不是本科,屬于?聘咝, 長春金融高等?茖W(xué)校座落于素有“天然氧吧”之稱的長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū),環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)宜人,是名副其實的山水校園。校園占地面積60萬方米,規(guī)劃建筑面積25萬方米,2021年10月,一期正式投入使用。 1960年,學(xué)校由財貿(mào)部主導(dǎo)建立,名為吉林省財政金融學(xué)校,與新中國第一所金融院校。

| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 229 | 188233 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | ? | 284 | 183189 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 362 | 246671 |
| 2021 | 河北 | 物理 | ? | 242 | 214252 |
| 2020 | 河北 | 理科 | ? | 406 | 194122 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 專科 | 357 | 205619 |
| 2020 | 河北 | 文科 | ? | 442 | 71840 |
| 2019 | 河北 | 文科 | ? | 414 | 84854 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 183 | 87502 |
| 2021 | 山西 | 理科 | ? | 144 | 78080 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 178 | 95875 |
| 2019 | 山西 | 理科 | ? | 202 | 99920 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 271 | 56520 |
| 2021 | 山西 | 文科 | ? | 226 | 58853 |
| 2020 | 山西 | 文科 | ? | 203 | 75427 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 234 | 79495 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 253 | 70844 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 201 | 70761 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 200 | 74200 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 189 | 75515 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 192 | 28622 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 201 | 33612 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 348 | 31539 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 328 | 33614 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 150 | - |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | ? | 309 | 57921 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | ? | 319 | 120866 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | ? | 283 | 99541 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | ? | 368 | 98670 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | ? | 402 | 85345 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | ? | 359 | 101742 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | ? | 405 | 86180 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | ? | 443 | 33134 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | ? | 475 | 25556 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | ? | 441 | 33908 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | ? | 476 | 25991 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | ? | 295 | 69604 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | ? | 305 | 67933 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | ? | 161 | 67654 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | ? | 276 | 62191 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | ? | 130 | 90116 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | ? | 161 | 88701 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 專科 | 328 | 64441 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | ? | 343 | 62283 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | ? | 328 | 26730 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專科 | 332 | 26425 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | ? | 271 | 26913 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 343 | 22381 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | ? | 285 | 34233 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | ? | 311 | 31514 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | ? | 346 | 24537 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | ? | 380 | 21816 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | ? | 285 | 92063 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 254 | 88880 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | ? | 311 | 87827 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | ? | 311 | 88904 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | ? | 331 | 33799 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 333 | 30218 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | ? | 335 | 35159 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | ? | 324 | 38578 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 311 | 44374 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 376 | 31188 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 411 | 25394 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 280 | 38524 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 220 | 21215 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 407 | 8952 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 309 | 15396 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | ? | 297 | 23498 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | ? | 287 | 3268 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | ? | 230 | 11913 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 416 | 234121 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 356 | 240591 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 381 | 232690 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 379 | 232629 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | ? | 335 | 245516 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | ? | 265 | 218794 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | ? | 241 | 218112 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | ? | 241 | 222310 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | 204 | 165538 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | ? | 248 | 180816 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 277 | 182539 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | ? | 316 | 165721 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 344 | 67286 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 327 | 70120 |
| 2020 | 福建 | 理科 | ? | - | - |
| 2019 | 福建 | 理科 | 專科 | 290 | 122460 |
| 2020 | 福建 | 文科 | ? | 368 | 54777 |
| 2019 | 福建 | 文科 | ? | 328 | 65564 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 217 | 244288 |
| 2021 | 江西 | 理科 | ? | 210 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 287 | 158360 |
| 2019 | 江西 | 理科 | ? | 290 | 154228 |
| 2022 | 江西 | 文科 | ? | 203 | 182505 |
| 2021 | 江西 | 文科 | ? | 173 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | ? | 213 | - |
| 2019 | 江西 | 文科 | ? | 339 | 65928 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 341 | 483358 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 347 | 473828 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 303 | 484971 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 415 | 329561 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 265 | 502855 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 377 | 386996 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 專科 | 318 | 282282 |
| 2019 | 山東 | 理科 | ? | 398 | 231424 |
| 2019 | 山東 | 文科 | ? | 371 | 153152 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 專科 | 451 | 93495 |
| 2022 | 河南 | 理科 | ? | 298 | 451054 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 243 | 443595 |
| 2020 | 河南 | 理科 | ? | 247 | 430178 |
| 2019 | 河南 | 理科 | ? | 223 | 398594 |
| 2022 | 河南 | 文科 | ? | 282 | 285971 |
| 2021 | 河南 | 文科 | ? | 272 | 275367 |
| 2020 | 河南 | 文科 | ? | 269 | 299093 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 專科 | 203 | 279634 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 318 | 143853 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 306 | 141596 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 324 | 225995 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 240 | 202967 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | ? | 211 | 211602 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | ? | 302 | 138258 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 381 | 159286 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | - | - |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 293 | 237628 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 375 | 321482 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 173 | 337371 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | ? | 344 | 281889 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | ? | 346 | 252536 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 341 | 179627 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | ? | 402 | 161923 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | ? | 200 | 222103 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | ? | 196 | 205679 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | ? | 218 | 194680 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | ? | 187 | 189478 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 212 | 146637 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | ? | 273 | 118157 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 279 | 106064 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | ? | 375 | 57593 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 374 | 52442 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 336 | 51450 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 286 | 50467 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 專科 | 490 | 24445 |
| 2019 | 海南 | 文科 | ? | 406 | 17598 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 347 | 54048 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | ? | 367 | 64483 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 322 | 106330 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | ? | 363 | 93194 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | ? | 358 | 98447 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | ? | 335 | 105031 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | ? | 399 | 50665 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | ? | - | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 173 | 283164 |
| 2021 | 四川 | 理科 | ? | 176 | 257669 |
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 229 | 255692 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 專科 | 224 | 254683 |
| 2022 | 四川 | 文科 | ? | 314 | 181195 |
| 2021 | 四川 | 文科 | ? | 209 | 196933 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 190 | 206941 |
| 2019 | 四川 | 文科 | ? | 268 | 188175 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 197 | 210307 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | ? | 195 | 209305 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 202 | 214186 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | ? | 192 | 214548 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 333 | 112584 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | ? | 235 | 125088 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 191 | 134176 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | ? | 278 | 122239 |
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 281 | 165742 |
| 2021 | 云南 | 理科 | ? | 276 | 160069 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 283 | 155528 |
| 2019 | 云南 | 理科 | ? | 374 | 123157 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 351 | 124957 |
| 2021 | 云南 | 文科 | ? | 331 | 119831 |
| 2020 | 云南 | 文科 | ? | 342 | 118564 |
| 2019 | 云南 | 文科 | ? | 420 | 80084 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 175 | 112474 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 232 | 109199 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | ? | 238 | 120484 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 280 | 122541 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 253 | 75511 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 277 | 72675 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 302 | 75939 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | ? | 310 | 68461 |
| 2022 | 青海 | 理科 | ? | 254 | 27126 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專科 | 253 | 26867 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專科 | 315 | 18986 |
| 2019 | 青海 | 理科 | ? | 325 | 19013 |
| 2022 | 青海 | 文科 | ? | 277 | 13951 |
| 2021 | 青海 | 文科 | ? | 274 | 13823 |
| 2020 | 青海 | 文科 | ? | 366 | 7743 |
| 2019 | 青海 | 文科 | ? | 372 | 7268 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | ? | 246 | 39093 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | ? | 279 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | ? | 235 | - |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | ? | 296 | - |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | ? | 382 | 14817 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | ? | 375 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | ? | 322 | - |
| 2019 | 寧夏 | 文科 | ? | 394 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | ? | 235 | 46692 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 242 | 16871 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 154 | 48000 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 227 | 45032 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 241 | 16871 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | ? | 181 | 48843 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | ? | 283 | 41689 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | ? | 209 | 49744 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | ? | 269 | 45410 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | ? | 239 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 257 | 5691 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 142 | 25656 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 194 | 25225 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 233 | 7124 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | ? | 216 | 27987 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | ? | 317 | 20156 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 專科 | 268 | 24371 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | ? | 285 | 22941 |
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | - | - | |
| 1 | 現(xiàn)代物流管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 343 | 22381 |
| 2 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 344 | 22281 |
| 3 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 344 | 22281 |
| 4 | 跨境電子商務(wù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 344 | 22281 |
| 5 | 證券實務(wù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 345 | 22202 |
| 6 | 金融科技應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 349 | 21843 |
| 7 | 電子商務(wù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 349 | 21843 |
| 8 | 財富管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 350 | 21749 |
| 9 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 352 | 21553 |
| 10 | 資產(chǎn)評估與管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 353 | 21441 |
| 11 | 國際金融專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 353 | 21441 |
| 12 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 354 | 21330 |
| 13 | 云計算技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 355 | 21226 |
| 14 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 369 | 19759 |
| 15 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 376 | 18997 |
| 16 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 379 | 18666 |
| 17 | 會計信息管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 379 | 18666 |
| 18 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 433 | 12260 |
| 19 | (中外合作辦學(xué))(與美國班尼迪克大學(xué)合作辦學(xué))國際金融專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 271 | 26913 |
| 20 | (中外合作辦學(xué))(與馬來西亞王子國際學(xué)院合作辦學(xué))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 278 | 26626 |
| 21 | 跨境電子商務(wù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 276 | 62191 |
| 22 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 279 | 61825 |
| 23 | 資產(chǎn)評估與管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 279 | 61825 |
| 24 | 證券實務(wù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 280 | 61675 |
| 25 | 電子商務(wù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 282 | 61414 |
| 26 | 云計算技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 284 | 61117 |
| 27 | 現(xiàn)代物流管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 284 | 61117 |
| 28 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 288 | 60576 |
| 29 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 289 | 60451 |
| 30 | 金融科技應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 291 | 60158 |
| 31 | 財富管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 291 | 60158 |
| 32 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 295 | 59577 |
| 33 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 297 | 59255 |
| 34 | 國際金融專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 304 | 58213 |
| 35 | 會計信息管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 306 | 57881 |
| 36 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 307 | 57716 |
| 37 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 314 | 56508 |
| 38 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 346 | 50089 |
| 39 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 370 | 44638 |
| 40 | (中外合作辦學(xué))(與美國班尼迪克大學(xué)合作辦學(xué))國際金融專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 151 | 67722 |
| 41 | (中外合作辦學(xué))(與馬來西亞王子國際學(xué)院合作辦學(xué))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 205 | 66970 |
| 42 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 304 | 32238 |
| 43 | 證券與期貨專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 311 | 31514 |
| 44 | 跨境電子商務(wù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 311 | 31514 |
| 45 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 312 | 31400 |
| 46 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 314 | 31196 |
| 47 | 互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 323 | 30268 |
| 48 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 324 | 30159 |
| 49 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 324 | 30159 |
| 50 | 投資與理財專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 327 | 29820 |
| 51 | 電子商務(wù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 331 | 29405 |
| 52 | 資產(chǎn)評估與管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 336 | 28833 |
| 53 | 國際金融專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 344 | 27949 |
| 54 | 會計信息管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 350 | 27268 |
| 55 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 356 | 26485 |
| 56 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 360 | 26027 |
| 57 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 368 | 25093 |
| 58 | 會計專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 382 | 23369 |
| 59 | (中外合作辦學(xué))(與美國班尼迪克大學(xué)合作辦學(xué))國際金融專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 285 | 34233 |
| 60 | (中外合作辦學(xué))(與馬來西亞王子國際學(xué)院合作辦學(xué))會計專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 293 | 33423 |
| 61 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 130 | 90116 |
| 62 | 證券與期貨專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 139 | 89830 |
| 63 | 資產(chǎn)評估與管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 148 | 89443 |
| 64 | 互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 149 | 89397 |
| 65 | 電子商務(wù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 153 | 89169 |
| 66 | 物流管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 163 | 88575 |
| 67 | 市場營銷專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 165 | 88423 |
| 68 | 投資與理財專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 171 | 87959 |
| 69 | 國際金融專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 192 | 85929 |
| 70 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 199 | 85083 |
| 71 | 跨境電子商務(wù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 218 | 82620 |
| 72 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 223 | 81931 |
| 73 | 會計信息管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 223 | 81931 |
| 74 | 金融管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 254 | 77194 |
| 75 | 財務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 273 | 74148 |
| 76 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 285 | 72004 |
| 77 | 會計專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 303 | 68753 |
| 78 | (中外合作辦學(xué))(與馬來西亞王子國際學(xué)院合作辦學(xué))會計專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 161 | 88701 |
| 79 | (中外合作辦學(xué))(與美國班尼迪克大學(xué)合作辦學(xué))國際金融專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 169 | 88133 |
| 80 | 金融科技應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 328 | 26730 |
| 81 | 跨境電子商務(wù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 328 | 26730 |
| 82 | 融媒體技術(shù)與運營專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 329 | 26655 |
| 83 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 330 | 26583 |
| 84 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 336 | 26083 |
| 85 | 財富管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 338 | 25916 |
| 86 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 344 | 25363 |
| 87 | 云計算技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 346 | 25173 |
| 88 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 346 | 25173 |
| 89 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 347 | 25074 |
| 90 | 現(xiàn)代物流管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 348 | 24974 |
| 91 | 證券實務(wù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 349 | 24872 |
| 92 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 350 | 24788 |
| 93 | 電子商務(wù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 350 | 24788 |
| 94 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 351 | 24665 |
| 95 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 352 | 24558 |
| 96 | 國際金融專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 357 | 23983 |
| 97 | 資產(chǎn)評估與管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 360 | 23612 |
| 98 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 361 | 23498 |
| 99 | 會計信息管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 393 | 19299 |
| 100 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 421 | 15117 |
| 101 | (中外合作辦學(xué))國際金融專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | - | - |
| 102 | (中外合作辦學(xué))大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科(-) | - | - |
| 103 | 融媒體技術(shù)與運營專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 282 | 71429 |
| 104 | 空中乘務(wù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 296 | 69446 |
| 105 | 金融科技應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 296 | 69446 |
| 106 | 跨境電子商務(wù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 296 | 69446 |
| 107 | 現(xiàn)代物流管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 296 | 69446 |
| 108 | 市場營銷專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 298 | 69086 |
| 109 | 金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 299 | 68906 |
| 110 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 302 | 68415 |
| 111 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 303 | 68254 |
| 112 | 電子商務(wù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 303 | 68254 |
| 113 | 云計算技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 308 | 67384 |
| 114 | 資產(chǎn)評估與管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 311 | 66880 |
| 115 | 財富管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 311 | 66880 |
| 116 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 312 | 66705 |
| 117 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 315 | 66158 |
