另类综合激情|中国字幕av|灵契第二季在线观看未删减完整版|色图小说,免费看黄色电影,www.黄com,梁朝伟汤唯色戒完整版在线观看

  • <pre id="ar49r"><small id="ar49r"></small></pre>
    <ins id="ar49r"></ins>
    <dl id="ar49r"></dl>
    <kbd id="ar49r"><th id="ar49r"><em id="ar49r"></em></th></kbd>
    <label id="ar49r"></label>
  • <pre id="ar49r"><span id="ar49r"></span></pre>
    <pre id="ar49r"><span id="ar49r"></span></pre>
      <kbd id="ar49r"></kbd>

      北京高考631分能上什么大學(xué)2025 附631分左右的大學(xué)有哪些

      更新:2024-05-11 10:25:27 高考升學(xué)網(wǎng)

      孫老師今日最新收到問(wèn)題:北京高考成績(jī)綜合在631分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績(jī)?cè)谶@個(gè)分?jǐn)?shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心北京綜合450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了北京高考成績(jī)綜合在631分左右的大學(xué)名單,并附上三年北京高考成績(jī)綜合在631分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。

      一、北京高考綜合631分能上什么大學(xué)2023

      北京高考綜合631分左右錄取的大學(xué)名單有:武漢大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)、東南大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、湖南大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北大學(xué)、北京交通大學(xué)、中國(guó)美術(shù)學(xué)院等。

      北京高考631分能上什么大學(xué)2025 附631分左右的大學(xué)有哪些

      二、北京高考綜合631分左右的大學(xué)有哪些

      序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
      1 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 北京 641 3643
      2 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2022 綜合 北京 625 5408
      3 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2022 綜合 北京 626 5280
      4 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2022 綜合 北京 627 5172
      5 武漢大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
      6 華中科技大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
      7 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881
      8 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2022 綜合 北京 631 4761
      9 北京理工大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      10 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 北京 640 3765
      11 廈門大學(xué) 2022 綜合 北京 638 3984
      12 東南大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881
      13 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2022 綜合 北京 624 5530
      14 北京郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
      15 中國(guó)政法大學(xué) 2022 綜合 北京 630 4857
      16 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881
      17 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      18 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
      19 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      20 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
      21 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      22 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 635 4288
      23 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 641 3643
      24 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
      25 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
      26 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 629 4964
      27 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 631 4761
      28 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
      29 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
      30 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      31 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 635 4288
      32 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 641 3643
      33 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      34 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      35 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
      36 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
      37 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 628 5063
      38 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881
      39 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 北京 622 5775
      40 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 北京 624 5530
      41 中南大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      42 中南大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
      43 湖南大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      44 重慶大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      45 西安電子科技大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      46 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      47 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      48 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 629 4964
      49 華東政法大學(xué) 2022 綜合 北京 629 4964
      50 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      51 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
      52 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
      53 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
      54 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
      55 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      56 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      57 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 632 4629
      58 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 632 4629
      59 大連理工大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      60 大連理工大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      61 大連理工大學(xué) 2022 綜合 北京 633 4511
      62 上海大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      63 上海大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      64 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 628 5063
      65 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 630 4857
      66 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 631 4761
      67 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
      68 北京科技大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      69 北京科技大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      70 中央民族大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      71 中央民族大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      72 東北大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
      73 北京交通大學(xué) 2022 綜合 北京 628 5063
      74 北京交通大學(xué) 2022 綜合 北京 635 4288
      75 蘭州大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      76 西北大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
      77 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      78 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 2022 綜合 北京 641 3643
      79 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400

      三、三年北京高考綜合631分高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

      序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
      1 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 北京 641 3643
      2 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2022 綜合 北京 625 5408
      3 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2022 綜合 北京 626 5280
      4 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2022 綜合 北京 627 5172
      5 武漢大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
      6 華中科技大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
      7 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881
      8 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2022 綜合 北京 631 4761
      9 北京理工大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      10 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 北京 640 3765
      11 廈門大學(xué) 2022 綜合 北京 638 3984
      12 東南大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881
      13 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2022 綜合 北京 624 5530
      14 北京郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
      15 中國(guó)政法大學(xué) 2022 綜合 北京 630 4857
      16 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881
      17 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      18 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
      19 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      20 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
      21 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      22 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 635 4288
      23 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 641 3643
      24 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
      25 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
      26 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 629 4964
      27 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 631 4761
      28 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
      29 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
      30 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      31 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 635 4288
      32 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 641 3643
      33 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      34 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      35 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
      36 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
      37 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 628 5063
      38 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881
      39 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 北京 622 5775
      40 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 北京 624 5530
      41 中南大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      42 中南大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
      43 湖南大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      44 重慶大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      45 西安電子科技大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      46 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      47 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      48 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 629 4964
      49 華東政法大學(xué) 2022 綜合 北京 629 4964
      50 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      51 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
      52 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
      53 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
      54 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
      55 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      56 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      57 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 632 4629
      58 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 632 4629
      59 大連理工大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      60 大連理工大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      61 大連理工大學(xué) 2022 綜合 北京 633 4511
      62 上海大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      63 上海大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      64 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 628 5063
      65 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 630 4857
      66 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 631 4761
      67 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
      68 北京科技大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
      69 北京科技大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      70 中央民族大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      71 中央民族大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      72 東北大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
      73 北京交通大學(xué) 2022 綜合 北京 628 5063
      74 北京交通大學(xué) 2022 綜合 北京 635 4288
      75 蘭州大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
      76 西北大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
      77 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
      78 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 2022 綜合 北京 641 3643
      79 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
      80 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2021 綜合 北京 629 4310
      81 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2021 綜合 北京 639 3244
      82 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2021 綜合 北京 621 5237
      83 武漢大學(xué) 2021 綜合 北京 628 4415
      84 華中科技大學(xué) 2021 綜合 北京 638 3365
      85 華東師范大學(xué) 2021 綜合 北京 639 3244
      86 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 636 3556
      87 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 641 3020
      88 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 633 3881
      89 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 639 3244
      90 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 639 3244
      91 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2021 綜合 北京 623 4983
      92 北京理工大學(xué) 2021 綜合 北京 626 4635
      93 北京理工大學(xué) 2021 綜合 北京 634 3784
      94 電子科技大學(xué) 2021 綜合 北京 638 3365
      95 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2021 綜合 北京 632 3977
      96 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2021 綜合 北京 635 3664
      97 西安交通大學(xué) 2021 綜合 北京 632 3977
      98 西安交通大學(xué) 2021 綜合 北京 633 3881
      99 西安交通大學(xué) 2021 綜合 北京 640 3131
      100 廈門大學(xué) 2021 綜合 北京 633 3881
      101 廈門大學(xué) 2021 綜合 北京 634 3784
      102 廈門大學(xué) 2021 綜合 北京 637 3460
      103 廈門大學(xué) 2021 綜合 北京 640 3131
      104 天津大學(xué) 2021 綜合 北京 640 3131
      105 東南大學(xué) 2021 綜合 北京 635 3664
      106 東南大學(xué) 2021 綜合 北京 637 3460
      107 北京郵電大學(xué) 2021 綜合 北京 633 3881
      108 北京郵電大學(xué) 2021 綜合 北京 638 3365
      109 中國(guó)政法大學(xué) 2021 綜合 北京 632 3977
      110 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2021 綜合 北京 634 3784
      111 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2021 綜合 北京 639 3244
      112 中山大學(xué) 2021 綜合 北京 635 3664
      113 中山大學(xué) 2021 綜合 北京 641 3020
      114 華南理工大學(xué) 2021 綜合 北京 623 4983
      115 華南理工大學(xué) 2021 綜合 北京 627 4540
      116 華南理工大學(xué) 2021 綜合 北京 629 4310
      117 西北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 623 4983
      118 西北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 634 3784
      119 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 631 4074
      120 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 639 3244
      121 四川大學(xué) 2021 綜合 北京 621 5237
      122 四川大學(xué) 2021 綜合 北京 621 5237
      123 四川大學(xué) 2021 綜合 北京 623 4983
      124 四川大學(xué) 2021 綜合 北京 624 4866
      125 四川大學(xué) 2021 綜合 北京 626 4635
      126 四川大學(xué) 2021 綜合 北京 639 3244
      127 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 623 4983
      128 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 625 4759
      129 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 631 4074
      130 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 632 3977
      131 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 635 3664
      132 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 624 4866
      133 山東大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
      134 山東大學(xué) 2021 綜合 北京 624 4866
      135 山東大學(xué) 2021 綜合 北京 628 4415
      136 山東大學(xué) 2021 綜合 北京 631 4074
      137 中南大學(xué) 2021 綜合 北京 625 4759
      138 中南大學(xué) 2021 綜合 北京 638 3365
      139 中國(guó)傳媒大學(xué) 2021 綜合 北京 628 4415
      140 華東政法大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
      141 吉林大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
      142 吉林大學(xué) 2021 綜合 北京 625 4759
      143 大連理工大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
      144 大連理工大學(xué) 2021 綜合 北京 623 4983
      145 上海大學(xué) 2021 綜合 北京 627 4540
      146 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
      147 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 627 4540
      148 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 627 4540
      149 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 632 3977
      150 北京科技大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
      151 中央民族大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
      152 蘇州大學(xué) 2021 綜合 北京 621 5237
      153 北京交通大學(xué) 2021 綜合 北京 626 4635
      154 北京交通大學(xué) 2021 綜合 北京 630 4190
      155 西北大學(xué) 2021 綜合 北京 629 4310
      156 北京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 627 4540
      157 西交利物浦大學(xué) 2021 綜合 北京 625 4759
      158 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2020 綜合 北京 639 3729
      159 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2020 綜合 北京 621 6018
      160 武漢大學(xué) 2020 綜合 北京 634 4353
      161 華中科技大學(xué) 2020 綜合 北京 638 3852
      162 華中科技大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729
      163 華中科技大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729
      164 華中科技大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729
      165 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 641 3502
      166 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 631 4705
      167 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2020 綜合 北京 627 5201
      168 北京理工大學(xué) 2020 綜合 北京 630 4830
      169 電子科技大學(xué)(成都) 2020 綜合 北京 640 3621
      170 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2020 綜合 北京 633 4467
      171 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2020 綜合 北京 636 4103
      172 西安交通大學(xué) 2020 綜合 北京 636 4103
      173 西安交通大學(xué) 2020 綜合 北京 638 3852
      174 西安交通大學(xué) 2020 綜合 北京 641 3502
      175 廈門大學(xué) 2020 綜合 北京 636 4103
      176 廈門大學(xué) 2020 綜合 北京 637 3964
      177 廈門大學(xué) 2020 綜合 北京 638 3852
      178 廈門大學(xué) 2020 綜合 北京 640 3621
      179 東南大學(xué) 2020 綜合 北京 638 3852
      180 東南大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729
      181 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2020 綜合 北京 621 6018
      182 北京郵電大學(xué) 2020 綜合 北京 633 4467
      183 北京郵電大學(xué) 2020 綜合 北京 640 3621
      184 北京郵電大學(xué) 2020 綜合 北京 641 3502
      185 中國(guó)政法大學(xué) 2020 綜合 北京 636 4103
      186 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729
      187 中山大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729
      188 華南理工大學(xué) 2020 綜合 北京 626 5321
      189 華南理工大學(xué) 2020 綜合 北京 629 4950
      190 華南理工大學(xué) 2020 綜合 北京 630 4830
      191 華南理工大學(xué) 2020 綜合 北京 635 4223
      192 華南理工大學(xué) 2020 綜合 北京 640 3621
      193 西北工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 625 5455
      194 西北工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
      195 西北工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 634 4353
      196 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 636 4103
      197 四川大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
      198 四川大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
      199 四川大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
      200 四川大學(xué) 2020 綜合 北京 629 4950
      201 四川大學(xué) 2020 綜合 北京 629 4950
      202 四川大學(xué) 2020 綜合 北京 631 4705
      203 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 632 4589
      204 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 635 4223
      205 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729
      206 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729
      207 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729
      208 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 640 3621
      209 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 629 4950
      210 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 633 4467
      211 山東大學(xué) 2020 綜合 北京 626 5321
      212 山東大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
      213 山東大學(xué) 2020 綜合 北京 629 4950
      214 山東大學(xué) 2020 綜合 北京 631 4705
      215 山東大學(xué)威海分校 2020 綜合 北京 623 5720
      216 山東大學(xué)威海分校 2020 綜合 北京 624 5586
      217 中南大學(xué) 2020 綜合 北京 622 5866
      218 中南大學(xué) 2020 綜合 北京 623 5720
      219 中南大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
      220 中南大學(xué) 2020 綜合 北京 637 3964
      221 湖南大學(xué) 2020 綜合 北京 621 6018
      222 湖南大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
      223 重慶大學(xué) 2020 綜合 北京 621 6018
      224 西安電子科技大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
      225 中國(guó)傳媒大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
      226 中國(guó)傳媒大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
      227 中國(guó)傳媒大學(xué) 2020 綜合 北京 631 4705
      228 華東政法大學(xué)(上海) 2020 綜合 北京 628 5087
      229 吉林大學(xué) 2020 綜合 北京 621 6018
      230 吉林大學(xué) 2020 綜合 北京 623 5720
      231 吉林大學(xué) 2020 綜合 北京 625 5455
      232 大連理工大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
      233 大連理工大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
      234 大連理工大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
      235 大連理工大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
      236 大連理工大學(xué) 2020 綜合 北京 632 4589
      237 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(武漢) 2020 綜合 北京 622 5866
      238 上海大學(xué) 2020 綜合 北京 623 5720
      239 上海大學(xué) 2020 綜合 北京 634 4353
      240 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
      241 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
      242 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 630 4830
      243 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 632 4589
      244 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 636 4103
      245 北京科技大學(xué) 2020 綜合 北京 625 5455
      246 北京科技大學(xué) 2020 綜合 北京 626 5321
      247 北京科技大學(xué) 2020 綜合 北京 626 5321
      248 中央民族大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
      249 中央民族大學(xué) 2020 綜合 北京 625 5455
      250 中央民族大學(xué) 2020 綜合 北京 626 5321
      251 中央民族大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
      252 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 623 5720
      253 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 623 5720
      254 北京電影學(xué)院 2020 綜合 北京 621 6018
      255 北京電影學(xué)院 2020 綜合 北京 621 6018
      256 蘇州大學(xué) 2020 綜合 北京 625 5455
      257 華北電力大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 623 5720
      258 北京交通大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
      259 北京交通大學(xué) 2020 綜合 北京 633 4467
      260 北京交通大學(xué) 2020 綜合 北京 634 4353
      261 北京交通大學(xué) 2020 綜合 北京 635 4223
      262 深圳大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
      263 蘭州大學(xué) 2020 綜合 北京 622 5866
      264 北京林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
      265 北京林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 634 4353
      2024年北京高考一分一段表在哪個(gè)網(wǎng)站查怎么查詢和下載
      北京2024年高考報(bào)考軍校的流程和條件有哪些,什么時(shí)候體檢
      2024年北京高考模擬志愿填報(bào)系統(tǒng)官網(wǎng)入口網(wǎng)址和填報(bào)指南
      廣東工業(yè)大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計(jì)劃2024(人數(shù)+代碼)
      北京服裝學(xué)院在遼寧高考專業(yè)招生計(jì)劃2024(人數(shù)+代碼)
      北京高考554分能上什么大學(xué)2024 附554分左右的大學(xué)有哪些
      北京高考349分能上什么大學(xué)2024 附349分左右的大學(xué)有哪些
      北京高考402分能上什么大學(xué)2024 附402分左右的大學(xué)有哪些
      北京高考493分能上什么大學(xué)2024 附493分左右的大學(xué)有哪些
      北京高考643分能上什么大學(xué)2024 附643分左右的大學(xué)有哪些
      北京高考431分能上什么大學(xué)2024 附431分左右的大學(xué)有哪些
      北京高考279分能上什么大學(xué)2024 附279分左右的大學(xué)有哪些
      相關(guān)文章

      最新圖文

      多少分可以上北京匯佳職業(yè)

      時(shí)間:2025-05-18 20:0:43

      北京高考509分能上什么大學(xué)

      時(shí)間:2025-05-18 03:0:03

      多少分可以上北京工業(yè)職業(yè)

      時(shí)間:2025-05-16 13:0:11

      北京高考312分能上什么大學(xué)

      時(shí)間:2025-05-04 16:0:00